日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年4月5日(土)開催予定のドンカスターマイル2025(オーストラリア シドニー ランドウィック競馬場 開催) のオッズを紹介します。
ドンカスターマイルは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にランドウィック(Randwick)が登場し、オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドンカスターマイル2025(The Star Doncaster Mile)オッズ
| 馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| 1着:ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 8 (5) |
| 2着:ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 7 (19) |
| 3着:エンキャップ (Encap) | 18 (3) |
| 4着:ライズアットドーン (Rise At Dawn) | 21 (2) |
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日4/5 00:00) | 1xbet (当日4/5 00:00) *比較1/12~ | ステイク (当日4/5 00:00) |
|---|---|---|---|---|
| グリンゴッツ (Gringotts) | 2 (6) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6.5倍 (17/6) | 5.75倍 (7.50/5.75) |
| ラインバッカー (Linebacker) | 20 (14) | 7.50倍 (7.50/6.50) | 7倍 (34/6) | 6.50倍 (6.50/6.25) |
| ファイアーストーム (Firestorm) | 19 (8) | 8.00倍 (8.50/7.50) | 7.5倍 (100/7.5) | 7.00倍 (9.00/7.00) |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 3 (1) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 8.5倍 (26/7) | 8.00倍 (8.00/6.00) |
| アナザーウィル (Another Will) | 1 (18) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 8.5倍 (17/8.5) | 8.50倍 (8.50/7.50) |
| スウィフトファルコン (Swiftfalcon) | 22 (12) | 9.50倍 (9.50/7.50) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 (9.00/8.00) |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 7 (19) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 11倍 (26/11) | 11.00倍 (11.00/9.50) |
| モイラ (Moira) | 10 (21) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (26/11) | 16.00倍 (17.00/16.00) |
| ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 8 (5) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/15) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| コヴァリカ (Kovalica) | 13 (17) | 29.00倍 (29.0026.00) | 26倍 (100/26) | 26.00倍 (26.00/23.00) |
| ライズアットドーン (Rise At Dawn) | 21 (2) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/26) | 21.00倍 (31.00/19.00) |
| ポートロックロイ (Port Lockroy) | 14 (13) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (50/26) | 31.00倍 (31.00/26.00) |
| ペリクレス (Pericles) | 5 (16) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (34/26) | 31.00倍 (31.00/26.00) |
| アイオウナマーク (Iowna Merc) | 17 (15) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (100/26) | 34.00倍 (51.00/31.00) |
| エンキャップ (Encap) | 18 (3) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
| ジャストフォーク (Just Folk) | 11 (10) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (100/34) | 34.00倍 (41.00/26.00) |
| ????????ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬 | 4 (24) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/17) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
| ミリタライズ (Militarize) | 6 (7) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/26) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| デュカッセ (Ducasse) | 24 (9) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 50倍 (65/34) | 41.00倍 (61.00/41.00) |
| アルムブヒル (Al Mubhir) | 15 (4) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 60倍 (60/17) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
| セレスティアルレジェンド (Celestial Legend) | 12 (11) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 70倍 (70/21) | 51.00倍 (61.00/51.00) |
| ニューエナジー (New Energy) | 16 (22) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 70倍 (70/34) | 71.00倍 (101/71.00) |
| アニセット (Anisette) | 9 (20) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 80倍 (100/50) | 81.00倍 (81.00/71.00) |
| サンドペーパー (Sandpaper) | 23 (23) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 (151/91.00) |


| 馬 | ステイク (当日4/5 00:00) | 複勝 (当日4/5 00:00) |
|---|---|---|
| グリンゴッツ (Gringotts) | 5.75倍 (7.50/5.75) | 2.45倍 |
| ラインバッカー (Linebacker) | 6.50倍 (6.50/6.25) | 2.70倍 |
| ファイアーストーム (Firestorm) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 2.80倍 |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 3.10倍 |
| アナザーウィル (Another Will) | 8.50倍 (8.50/7.50) | 3.10倍 |
| スウィフトファルコン (Swiftfalcon) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 2.35倍 |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 3.80倍 |
| モイラ (Moira) | 16.00倍 (17.00/16.00) | 5.00倍 |
| ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 5.25倍 |
| ライズアットドーン (Rise At Dawn) | 21.00倍 (31.00/19.00) | 4.40倍 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 7.00倍 |
| ポートロックロイ (Port Lockroy) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 8.00倍 |
| ペリクレス (Pericles) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 8.00倍 |
| アイオウナマーク (Iowna Merc) | 34.00倍 (51.00/31.00) | 8.00倍 |
| ジャストフォーク (Just Folk) | 34.00倍 (41.00/26.00) | 8.50倍 |
| エンキャップ (Encap) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 9.50倍 |
| ????????ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 9.50倍 |
| デュカッセ (Ducasse) | 41.00倍 (61.00/41.00) | 9.50倍 |
| アルムブヒル (Al Mubhir) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 7.50倍 |
| ミリタライズ (Militarize) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 10.00倍 |
| セレスティアルレジェンド (Celestial Legend) | 51.00倍 (61.00/51.00) | 11.00倍 |
| ニューエナジー (New Energy) | 71.00倍 (101/71.00) | 14.00倍 |
| アニセット (Anisette) | 81.00倍 (81.00/71.00) | 16.00倍 |
| サンドペーパー (Sandpaper) | 126.00倍 (151/91.00) | 21.00倍 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ドンカスターマイル2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ドンカスターマイルは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ドンカスターマイル2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ドンカスターマイル2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競馬の『今日』からチェックして賭ける流れになります。

基本当時までオッズが発表されませんが、デフォルトで、1着、2着以内、3着以内のオッズが登場します。
スポーツスペシャルで競馬が対象になるケースも多く、キャンペーン対象にもなりやすくお勧め
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
ドンカスターマイル2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
過去のレースのオッズ結果
ドンカスターマイル2024(The Star Doncaster Mile) 1着:セレスティアルレジェンド(4.5~50倍)
4/6 第8レース 14:35発走予定
シャンパンカラー(Champagne Color) / イルーシブパンサー(Elusive Panther) / ガイアフォース(Gaia Force) / マテンロウレオ(Matenro Leo) / オーバンブルマイ(Obamburumai) / セリフォス(Serifos) / ソウルラッシュ(Soul Rush)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:セレスティアルレジェンド (Celestial Legend) | 19 (6) | 7.00倍 (8.00/6.00) | 6.5倍 (50/4.5) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.50倍 (8.00/6.50) |
| 2着:ペリクルス (Pericles) | 3 (16) | 34.00倍 (41.00/29.00) | 34倍 (41/17) | 31.00倍 (41.00/31.00) | 31.00倍 (41.00/31.00) |
| 3着:ミリタライズ (Militarize) | 4 (4) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 10倍 (15/9) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 9.50倍 (9.50/8.50) |
| 4着:ナゲット (Nugget) | 21 (9) | 17.00倍 (34.00/15.00) | 19倍 (50/19) | 18.00倍 (31.00/18.00) | 18.00倍 (31.00/18.00) |
| 5着:ヒンジド (Hinged) | 22 (14) | 34.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (100/26) | 26.00倍 (71.00/26.00) | 26.00倍 (71.00/26.00) |
| 6着:デトネータージャック (Detonator Jack) | 8 (2) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 11倍 (65/11) | 10.00倍 (14.00/10.00) | 10.00倍 (14.00/10.00) |
| 7着:アナザーウィル (Another Wil) | 18 (21) | 3.75倍 (4.00/3.50) | 3.6倍 (50/3.6) | 3.50倍 (3.70/3.50) | 3.50倍 (3.70/3.50) |
| 8着:デモクラシーマニフェスト (Democracy Manifest) | 13 (11) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/17) | 21.00倍 (22.00/21.00) | 21.00倍 (22.00/21.00) |
| 9着:コヴァリカ (Kovalica) | 7 (12) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 (21.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/18.00) |
| 10着:ラスティックスティール (Rustic Steel) | 10 (7) | 29.00倍 (67.00/23.00) | 31倍 (100/31) | 29.00倍 (61.00/29.00) | 29.00倍 (61.00/29.00) |
| 11着:シンクアバウトイット (Think About It) | 1 (15) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/6.5) | 20.00倍 (20.00/18.00) | 20.00倍 (20.00/18.00) |
| 12着:ロックイーグル (Loch Eagle) | 15 (23) | 126.00倍 (101/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
| 13着: (Obamburumai) *日本馬 | 2 (8) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 10倍 (10/7.5) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
| 14着:バークシャーシャドウ (Berkshire Shadow) | 9 (13) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/26) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
| 15着:リンダーマン (Lindermann) | 16 (22) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (50/13) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/19.00) |
| 16着:パルメット (Palmetto) | 24 (3) | 151.00倍 (151/126) | 100倍 (100/65) | 151.00倍 (151/126) | 151.00倍 (151/126) |
| 17着:ナバホピーク (Navajo Peak) | 23 (18) | 126.00倍 (126/101) | 80倍 (100/34) | 101.00倍 (126/101) | 101.00倍 (126/101) |
| 18着:レディーラグナ (Lady Laguna) | 12 (10) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 11倍 (65/10) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10.00倍 (10.00/10.00) |
| 19着:フェアーソン (Phearson) | 14 (24) | 151.00倍 (201/151) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (201/201) | 201.00倍 (201/201) |
| ⇩出走取消 | |||||
| ゴールデンマイル (Golden Mile) | 6 (1) | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (70/50) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (67.00/67.00) |
| ズーガッチャ (Zougotcha) | 5 (19) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (50/15) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (17.00/17.00) |
| アトラクタブル (Attractable) | 11 (5) | 出走取消 (151/151) | 出走取消 (100/50) | 出走取消 (151/151) | 出走取消 (151/151) |
| セマナ (Semana) | 17 (17) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (50/26) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (34.00/34.00) |
| サウスポートタイクーン (Southport Tycoon) | 20 (20) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (100/16) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (17.00/17.00) |



