競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 阪神ジュベナイルフィリーズを紹介します!
2025年12月14日(日)開催予定の阪神ジュベナイルフィリーズ 2025【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


阪神ジュベナイルフィリーズ2025オッズ
| 競走馬 | パリマッチ Parimatch *12/12 | ワンエックスベット 1xbet *12/12NRNB | ベット365 bet365 *12/12NRMB |
|---|---|---|---|
| 1着:スターアニス (Star Anise) *5枠9番 | 8.50倍 | 9倍 | 9.00倍 |
| 2着:ギャラボーグ (Garavogue) *3枠5番 | 11.00倍 | 11倍 | 11.00倍 |
| 3着:タイセイボーグ (Taisei Vogue) *8枠17番 | 10.00倍 | 11倍 | 11.00倍 |
| 4着:スウィートハピネス (Sweet Happiness) *6枠11番 | 51.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 5着:アランカール (Alankar) *2枠4番 | 2.50倍 | 2.5倍 | 2.50倍 |
| 6着:アルバンヌ (Arbanne) *3枠6番 | 5.00倍 | 6倍 | 6.00倍 |
| 7着:ショウナンカリス (Shonan Charis) *8枠18番 | 26.00倍 | 26倍 | 26.00倍 |
| 8着:マーゴットラヴミー (Margot Love Me) *4枠7番 | 5.00倍 | 6倍 | 6.00倍 |
| 9着:レディーゴール (Lady Goal) *1枠2番 | 151.00倍 | 100倍 | 151.00倍 |
| 10着:イヌボウノウタゴエ (Inubono Utagoe) *5枠10番 | 51.00倍 | 65倍 | 67.00倍 |
| 11着:スタニングレディ (Stunning Lady) *7枠14番 | 51.00倍 | 65倍 | 67.00倍 |
| 12着:ミツカネベネラ (Mitsukane Venera) *2枠3番 | 19.00倍 | 19倍 | 19.00倍 |
| 13着:ローズカリス (Rose Charis) *8枠16番 | 81.00倍 | 100倍 | 151.00倍 |
| 14着:メイプルハッピー (Maple Happy) *6枠12番 | 61.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 15着:ヒズマスターピース (His Masterpiece) *4枠8番 | 14.00倍 | 15倍 | 15.00倍 |
| 16着:ラスティングスノー (Lasting Snow) *7枠15番 | 61.00倍 | 65倍 | 67.00倍 |
| 17着:フロムレイブン (From Raven) *7枠13番 | 61.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 18着:アンヘリータス (Angelitas) *1枠1番 | 151.00倍 | 100倍 | 151.00倍 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

阪神ジュベナイルフィリーズ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*阪神ジュベナイルフィリーズは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
阪神ジュベナイルフィリーズ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *12/12NRNB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スターアニス (Star Anise) *5枠9番 | 9倍 | 9 / 9 |
| 2着:ギャラボーグ (Garavogue) *3枠5番 | 11倍 | 11 / 11 |
| 3着:タイセイボーグ (Taisei Vogue) *8枠17番 | 11倍 | 12 / 11 |
| 4着:スウィートハピネス (Sweet Happiness) *6枠11番 | 100倍 | 100 / 34 |
| 5着:アランカール (Alankar) *2枠4番 | 2.5倍 | 2.5 / 2.5 |
| 6着:アルバンヌ (Arbanne) *3枠6番 | 6倍 | 6.5 / 6 |
| 7着:ショウナンカリス (Shonan Charis) *8枠18番 | 26倍 | 26 / 26 |
| 8着:マーゴットラヴミー (Margot Love Me) *4枠7番 | 6倍 | 12 / 6 |
| 9着:レディーゴール (Lady Goal) *1枠2番 | 100倍 | 100 / 100 |
| 10着:イヌボウノウタゴエ (Inubono Utagoe) *5枠10番 | 65倍 | 65 / 50 |
| 11着:スタニングレディ (Stunning Lady) *7枠14番 | 65倍 | 65 / 26 |
| 12着:ミツカネベネラ (Mitsukane Venera) *2枠3番 | 19倍 | 19 / 19 |
| 13着:ローズカリス (Rose Charis) *8枠16番 | 100倍 | 100 / 80 |
| 14着:メイプルハッピー (Maple Happy) *6枠12番 | 100倍 | 100 / 34 |
| 15着:ヒズマスターピース (His Masterpiece) *4枠8番 | 15倍 | 15 / 15 |
| 16着:ラスティングスノー (Lasting Snow) *7枠15番 | 65倍 | 80 / 65 |
| 17着:フロムレイブン (From Raven) *7枠13番 | 100倍 | 100 / 41 |
| 18着:アンヘリータス (Angelitas) *1枠1番 | 100倍 | 100 / 100 |
| マルガ (Marga) | 対象外 | 11/ 11 |
| サンブライト (Sun Bright) | 対象外 | 23 / 23 |
| ホワイトオーキッド (White Orchid) | 対象外 | 26 / 26 |
| コスモレッド (Cosmo Red) | 対象外 | 41 / 41 |
| バースデイフライト (Birthday Flight) | 対象外 | 41 / 41 |
| タイセイフレッサ (Taisei Fresa) | 対象外 | 50 / 50 |
| ウィングブルー (Wing Blue) | 対象外 | 80 / 80 |
| ノアールビーナス (Noir Venus) | 対象外 | 80 / 80 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan Cup.』がジャパンカップになります。
阪神ジュヴェナイルフィリーズ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/12NRMB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スターアニス (Star Anise) *5枠9番 | 9.00倍 | 9.00 / 9.00 |
| 2着:ギャラボーグ (Garavogue) *3枠5番 | 11.00倍 | 11.00 / 11.00 |
| 3着:タイセイボーグ (Taisei Vogue) *8枠17番 | 11.00倍 | 12.00 / 11.00 |
| 4着:スウィートハピネス (Sweet Happiness) *6枠11番 | 101.00倍 | 101.00 / 34.00 |
| 5着:アランカール (Alankar) *2枠4番 | 2.50倍 | 2.50 / 2.50 |
| 6着:アルバンヌ (Arbanne) *3枠6番 | 6.00倍 | 6.50 / 6.00 |
| 7着:ショウナンカリス (Shonan Charis) *8枠18番 | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 8着:マーゴットラヴミー (Margot Love Me) *4枠7番 | 6.00倍 | 12.00 / 6.00 |
| 9着:レディーゴール (Lady Goal) *1枠2番 | 151.00倍 | 151.00 / 151.00 |
| 10着:イヌボウノウタゴエ (Inubono Utagoe) *5枠10番 | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| 11着:スタニングレディ (Stunning Lady) *7枠14番 | 67.00倍 | 67.00 / 26.00 |
| 12着:ミツカネベネラ (Mitsukane Venera) *2枠3番 | 19.00倍 | 19.00 / 19.00 |
| 13着:ローズカリス (Rose Charis) *8枠16番 | 151.00倍 | 151.00 / 81.00 |
| 14着:メイプルハッピー (Maple Happy) *6枠12番 | 101.00倍 | 101.00 / 41.00 |
| 15着:ヒズマスターピース (His Masterpiece) *4枠8番 | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 16着:ラスティングスノー (Lasting Snow) *7枠15番 | 67.00倍 | 81.00 / 67.00 |
| 17着:フロムレイブン (From Raven) *7枠13番 | 101.00倍 | 101.00 / 41.00 |
| 18着:アンヘリータス (Angelitas) *1枠1番 | 151.00倍 | 151.00 / 151.00 |
| マルガ (Marga) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| サンブライト (Sun Bright) | 対象外 | 23.00 / 23.00 |
| ホワイトオーキッド (White Orchid) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| コスモレッド (Cosmo Red) | 対象外 | 41.00 / 41.00 |
| バースデイフライト (Birthday Flight) | 対象外 | 41.00 / 41.00 |
| タイセイフレッサ (Taisei Fresa) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ウィングブルー (Wing Blue) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| ノアールビーナス (Noir Venus) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025オッズ(パリマッチ/Parimatch)について

| 競走馬 | パリマッチ Parimatch *12/12 |
|---|---|
| 1着:スターアニス (Star Anise) *5枠9番 | 8.50倍 |
| 2着:ギャラボーグ (Garavogue) *3枠5番 | 11.00倍 |
| 3着:タイセイボーグ (Taisei Vogue) *8枠17番 | 10.00倍 |
| 4着:スウィートハピネス (Sweet Happiness) *6枠11番 | 51.00倍 |
| 5着:アランカール (Alankar) *2枠4番 | 2.50倍 |
| 6着:アルバンヌ (Arbanne) *3枠6番 | 5.00倍 |
| 7着:ショウナンカリス (Shonan Charis) *8枠18番 | 26.00倍 |
| 8着:マーゴットラヴミー (Margot Love Me) *4枠7番 | 5.00倍 |
| 9着:レディーゴール (Lady Goal) *1枠2番 | 151.00倍 |
| 10着:イヌボウノウタゴエ (Inubono Utagoe) *5枠10番 | 51.00倍 |
| 11着:スタニングレディ (Stunning Lady) *7枠14番 | 51.00倍 |
| 12着:ミツカネベネラ (Mitsukane Venera) *2枠3番 | 19.00倍 |
| 13着:ローズカリス (Rose Charis) *8枠16番 | 81.00倍 |
| 14着:メイプルハッピー (Maple Happy) *6枠12番 | 61.00倍 |
| 15着:ヒズマスターピース (His Masterpiece) *4枠8番 | 14.00倍 |
| 16着:ラスティングスノー (Lasting Snow) *7枠15番 | 61.00倍 |
| 17着:フロムレイブン (From Raven) *7枠13番 | 61.00倍 |
| 18着:アンヘリータス (Angelitas) *1枠1番 | 151.00倍 |
過去のレースのオッズ結果
阪神ジュベナイルフィリーズ2024のオッズ結果 1着:アルマヴェローチェ(12~17倍)
1xbet、スポーツベットアイオー、ステイクの順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:アルマヴェローチェ (Arma Veloce) | 12 (6) | 17倍 (17/15) | 12.00倍 | 12.00倍 |
| 2着:ビップデイジー (Vip Daisy) | 1 (1) | 21倍 (21/19) | 13.00倍 | 15.00倍 |
| 3着:テリオスララ (Teleos La La) | 2 (1) | 16倍 (16/8.5) | 16.00倍 | 17.00倍 |
| 4着:ショウナンザナドゥ (Shonan Xanadu) | 9 (5) | 6.5倍 (13/6.5) | 4.75倍 | 5.25倍 |
| 5着:スリールミニョン (Sourire Mignon) | 16 (8) | 100倍 (100/34) | 126.00倍 | 91.00倍 |
| 6着:コートアリシアン (Caught Alliciant) | 13 (7) | 5.5倍 (11/5.5) | 7.50倍 | 8.00倍 |
| 7着:ミーントゥビー (Meant To Be) | 18 (8) | 100倍 (100/41) | 201.00倍 | 151.00倍 |
| 8着:ミストレス (Mistress) | 7 (4) | 19倍 (19/13) | 15.00倍 | 17.00倍 |
| 9着:モズナナスター (Mozu Nana Star) | 6 (3) | 80倍 (80/17) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 10着:ジャルディニエ (Jardinier) | 4 (2) | 34倍 (34/10) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 11着:ランフォーヴァウ (Run For Vow) | 14 (7) | 23倍 (23/7.5) | 21.00倍 | 23.00倍 |
| 12着:リリーフィールド (Lily Field) | 15 (7) | 70倍 (70/13) | 51.00倍 | 41.00倍 |
| 13着:メイデイレディ (May Day Ready) | 17 (8) | 16倍 (16/7.5) | 10.00倍 | 9.50倍 |
| 14着:クリノメイ (Kurino Mei) | 11 (6) | 100倍 (100/21) | 71.00倍 | 71.00倍 |
| 15着:ジューンエオス (June Eos) | 5 (3) | 100倍 (100/21) | 151.00倍 | 151.00倍 |
| 16着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) | 10 (5) | 2.8倍 (5.5/2.8) | 2.50倍 | 2.90倍 |
| 17着:ダンツエラン (Dantsu Elan) | 3 (2) | 29倍 (29/9) | 20.00倍 | 23.00倍 |
| 18着:カワキタマナレア (Kawakita Mana Lea) | 8 (4) | 16倍 (29/10) | 23.00倍 | 23.00倍 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2023のオッズ結果 1着:アスコリピチェーノ(5.5~7倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 7 (4) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (7/5.5) | 5.50倍 |
| 2着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 6 (3) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 8倍 (13/7) | 7.00倍 |
| 3着:コラソンビート (Corazon Beat) | 10 (5) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 4.6倍 (4.6/3.75) | 4.33倍 |
| 4着:サフィラ (Safira) | 14 (7) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 4.8倍 (12/4.8) | 4.50倍 |
| 5着:シカゴスティング (Chicago Sting) | 12 (6) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 51.00倍 |
| 6着:ルシフェル (Lucifer) | 16 (8) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9倍 (9/8) | 8.50倍 |
| 7着:スウィープフィート (Sweep Feet) | 11 (6) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (41/29) | 26.00倍 |
| 8着:ドナベティ (Dona Betty) | 18 (8) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 51.00倍 |
| 9着:コスモディナー (Cosmo Dinner) | 1 (1) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/26) | 61.00倍 |
| 10着:キャットファイト (Catfight) | 3 (2) | 6.50倍 (13.00/6.50) | 6.5倍 (8/7.5) | 5.50倍 |
| 11着:テリオスルル (Teleos Lulu) | 9 (5) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (100/65) | 126.00倍 |
| 12着:ナナオ (Nanao) | 15 (7) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/12) | 31.00倍 |
| 13着:クイックバイオ (Quick Bio) | 2 (1) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
| 14着:スプリングノヴァ (Spring Nova) | 5 (3) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/19) | 41.00倍 |
| 15着:プシプシーナ (Psipsina) | 8 (4) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (41/34) | 61.00倍 |
| 16着:カルチャーデイ (Culture Day) | 13 (7) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/10) | 18.00倍 |
| 17着:ニュージェネラル (New General) | 4 (2) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (80/50) | 126.00倍 |
| 18着:ミライテーラー (Mirai Tailor) | 17 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/65) | 201.00倍 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2022のオッズ結果 1着:サークルオブライフ
全体
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 9 (5) | リヴァティアイランド (Liberty Island) | 4.33倍 (4.33/4.00) | 3倍 (3/2.75) | 2.70倍 |
| 2 | 3 (2) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (67/29) | 41.00倍 |
| 3 | 13 (7) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (34/23) | 34.00倍 |
| 4 | 4 (2) | アロマデローサ (Aroma De Rosa) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (51/29) | 51.00倍 |
| 5 | 10 (5) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 6 | 16 (8) | ドゥーラ (Dura) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 8倍 (9/7.5) | 13.00倍 |
| 7 | 1 (1) | サンティーテソーロ (Santee Tesoro) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (26/11) | 10.00倍 |
| 8 | 8 (4) | エイムインライフ (Aim In Life) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 9 | 6 (3) | ミスヨコハマ (Miss Yokohama) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/21) | 41.00倍 |
| 10 | 14 (7) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (21/15) | 15.00倍 |
| 11 | 18 (8) | ラヴェル (Ravel) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 5.5倍 (5.5/2.5) | 5.50倍 |
| 12 | 5 (3) | モリアーナ (Moryana) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 7倍 (11/7) | 6.00倍 |
| 13 | 11 (6) | イティネラートル (Itinerator) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (151/34) | 126.00倍 |
| 14 | 2 (1) | キタウイング (Kita Wing) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (26/13) | 26.00倍 |
| 15 | 17 (8) | ウンブライル (Umbrail) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.00倍 |
| 16 | 7 (4) | ハウピア (Haupia) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 201.00倍 |
| 17 | 15 (7) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 51.00倍 |
| 18 | 12 (6) | リバーラ (Rivara) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (26/15) | 34.00倍 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2021のオッズ結果 1着:サークルオブライフ
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) *SP |
| 1 | 10(5) | サークルオブライフ (Circle Of Life) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 5倍 (5/4.5) | 6.00倍 |
| 2 | 11(6) | ラブリイユアアイズ (Lovely Your Eyes) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (34/15) | 41.00倍 |
| 3 | 13(7) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 4.33倍 (4.33/3.00) | 4.32倍 (5/2.375) | 6.00倍 |
| 4 | 17(8) | ナミュール (Namur) | 3.75倍 (7.00/3.50) | 2.60倍 (12/2.59) | 2.70倍 |
| 5 | 1(1) | ナムラクレア (Namura Clair) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (17/12) | 13.00倍 |
| 6 | 16(8) | ベルクレスタ (Belle Cresta) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 8.5倍 (8.5/5) | 8.50倍 |
| 7 | 8(4) | ステルナティーア (Sternatia) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 4.4倍 (6/4.4) | 4.80倍 |
| 8 | 5(3) | スタティスティクス (Statistics) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 81.00倍 |
| 9 | 12(6) | アネゴハダ (Anegohada) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 81.00倍 |
| 10 | 7(4) | キミワクイーン (Kimiwa Queen) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 67.00倍 |
| 11 | 14(7) | サク (Saku) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 101.00倍 |
| 12 | 9(5) | シークルーズ (Sea Cruise) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (101/41) | 101.00倍 |
| 13 | 4(2) | トーホウラビアン (Toho La Vie En) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 251.00倍 |
| 14 | 15(7) | ダークペイジ (Dark Page) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 101.00倍 |
| 15 | 6(3) | タナザウィング (Tana The Wing) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (150/51) | 151.00倍 |
| 16 | 18(8) | パーソナルハイ (Personal High) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 31.00倍 |
| 17 | 2(1) | ナムラリコリス (Namura Lycoris) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (67/23) | 91.00倍 |
| 18 | 3(2) | ヒノクニ (Hinokuni) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 201.00倍 |
| – | – | スプリットザシー (Sprit The Sea) | 対象外 (17.00/17.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
| – | – | ルージュラテール (Rouge La Terre) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
| – | – | エンタングルメント (Entanglement) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (67/67) | 未発表 |
| – | – | シンシアウィッシュ (Sincere Wish) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (101/101) | 未発表 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2020のオッズ結果 1着:ソダシ
優勝オッズ
