日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年5月2日(金)開催予定のケンタッキーオークス2025(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ケンタッキーオークス2025(Kentucky Oaks 2025)オッズ
ウィリアムヒル / 1xbet / スポーツベットアイオー / デュエルビッツ / パリマッチ の順に掲載中(スライドしてね)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日5/2) *比較2024/12/23~ | 1xbet (当日5/2) *比較4/15~ | アイオー (当日のみ) | デュエルビッツ(当日/最終) | パリマッチ (当日5/2) *比較4/15~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:グッドチアー (Good Cheer) | 11 (11) | 2.37倍(11.00/2.37) | 2.2倍 (2.5/2.2) | 2.10倍 | 2.50倍 (2.50/2.35) | 2.25倍 (2.50/2.20) |
| 2着:ドレクセルヒル (Drexel Hill) | 4 (4) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 31.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 40.00倍 (40.00/26.00) |
| 3着:ブレスザブロークン (Bless The Broken) | 13 (13) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 26倍 (41/26) | 31.00倍 | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 4着:テンマ (Tenma) | 9 (9) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 7.5倍 (17/7.5) | 12.00倍 | 8.50倍 (12.00/8.50) | 7.50倍 (17.00/7.50) |
| 5着:アンナズプロミス (Anna’s Promise) | 12 (12) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/21) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/31.00) | 40.00倍 (40.00/21.00) |
| 6着:クワイエットサイド (Quietside) | 14 (14) | 8.50倍 (26.00/8.00) | 7.5倍 (8.5/7.5) | 7.50倍 | 7.00倍 (8.00/7.00) | 10.00倍 (10.00/8.00) |
| 7着:クイッキック (Quickick) | 5 (5) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 50倍 (65/50) | 41.00倍 | 34.00倍 (61.00/34.00) | 50.00倍 (51.00/50.00) |
| 8着:アーリーオン (Early On) | 1 (1) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 25.00倍 (25.00/21.00) |
| 9着:ラカラ (La Cara) | 7 (7) | 8.00倍 (51.00/8.00) | 7.5倍 (11/7.5) | 7.00倍 | 8.50倍 (8.50/7.80) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
| 10着:バレリーナドーロ (Ballerina D’oro) | 6 (6) | 12.00倍 (26.00/12.00) | 10倍 (13/10) | 13.00倍 | 11.00倍 (11.00/10.50) | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| 11着:フォンドリー (Fondly) | 3 (3) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 21倍 (23/21) | 34.00倍 | 26.00倍 (26.00/19.00) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 12着:テイクチャージマイレディー (Take Charge Milady) | 10 (10) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 9倍 (12/9) | 12.00倍 | 17.00倍 (17.00/9.40) | 12.00倍 (15.00/12.00) |
| 13着:シンプリージョーキング (Simply Joking) | 2 (2) | 9.50倍 (21.00/9.50) | 9倍 (11/9) | 11.00倍 | 8.50倍 (9.00/8.50) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
| 出走取消:ファイブジー (Five G) | 8 (8) | 出走取消 (15.00/11.00) | 出走取消 (15/10) | 出走取消 | 出走取消 (15.00/13.00) | 出走取消 (17.00/15.00) |
ケンタッキーオークス2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ(当日/最終) |
|---|---|---|
| グッドチアー (Good Cheer) | 1 | 2.50倍 (2.50/2.35) |
| ドレクセルヒル (Drexel Hill) | 2 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| ブレスザブロークン (Bless The Broken) | 3 | 26.00倍 (34.00/26.00) |
| テンマ (Tenma) | 4 | 8.50倍 (12.00/8.50) |
| アンナズプロミス (Anna’s Promise) | 5 | 41.00倍 (41.00/31.00) |
| クワイエットサイド (Quietside) | 6 | 7.00倍 (8.00/7.00) |
| クイッキック (Quickick) | 7 | 34.00倍 (61.00/34.00) |
| アーリーオン (Early On) | 8 | 51.00倍 (51.00/21.00) |
| ラカラ (La Cara) | 9 | 8.50倍 (8.50/7.80) |
| バレリーナドーロ (Ballerina D’oro) | 10 | 11.00倍 (11.00/10.50) |
| フォンドリー (Fondly) | 11 | 26.00倍 (26.00/19.00) |
| テイクチャージマイレディー (Take Charge Milady) | 12 | 17.00倍 (17.00/9.40) |
| シンプリージョーキング (Simply Joking) | 13 | 8.50倍 (9.00/8.50) |
| ファイブジー (Five G) | 出走取消 (15.00/13.00) |
ケンタッキーオークス2025ポイント対象レース
ポカホンタス(Pocahontas)*2024年9月14日開催
1着:ラカラ(La Cara)
アルシバイアディーズステーク(Darley Alcibiades Stakes)*2024年10月4日開催
1着:イマーシブ(Immersive)
フリゼットステークス(Frizette)*2024年10月5日開催
1着:スコティッシュラッシー(Scottish Lassie)
オークリーフステークス(Oak Leaf)*2024年10月5日開催
1着:ノンコンプライアント(Non Compliant)
ラグズトゥリッチズステークス(Rags to Riches)*2024年10月5日開催
1着:グッドチアー(Good Cheer)
ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズBreeders’ Cup Juvenile Fillies*2024年11月1日開催
1着:イマーシブ(Immersive)
ゴールデンロッドステークス(Golden Rod)*2024年11月30日開催
1着:グッドチアー(Good Cheer)
デモワゼルステークス(Demoiselle)*2024年12月7日開催
1着:ムヒンマ(Muhimma)
スターレットステークス(Starlet)*2024年12月7日開催
1着:テンマ(Tenma)
アンタッパブルステークス(Untapable)*2024年12月21日開催
1着:ハーラフ(Her Laugh)
サンタイネスステークス(Santa Ynez) *2025年1月5日開催
1着:ルックフォワード(Look Forward)
ブサンダステークス(Busanda)*2025年1月18日開催 1着:ランニングアウェイ(5.5~6倍)
| 競走馬 | 順位 | 1xbet (1/16NRNB) *1/13~ |
|---|---|---|
| ランニングアウェイ (Running Away) | 1 | 5.5倍 (6/5.5) |
| マイシェローナ (My Sherrona) | 2 | 8.5倍 (8.5/8) |
| シャープスマイル (Sharp Smile) | 3 | 7倍 (7/5.5) |
| ラミファイ (Ramify) | 4 | 2.625倍 (3.5/2.625) |
| ビューティフルブローム (Beautiful Blome) | 5 | 26倍 (26/26) |
| ルース (Ruth) | 6 | 17倍 (17/17) |
| カルメンズキャンディジャー (Carmen’s Candy Jar) | 対象外 (6.5/5) | |
| ベルネイアエンドザローズ (Berneiaendtherose) | 対象外 (10/8) | |
| ブレスザブロークン (Bless The Broken) | 対象外 (21/21) |
シルヴァービュレットデイステークス(Silverbulletday)*2025年1月18日開催 1着:シンプリージョーキング(4~6倍)
| 競走馬 | 順位 | 1xbet (1/16NRNB) *1/13~ |
|---|---|---|
| シンプリージョーキング (Simply Joking) | 1 | 4倍 (6/4) |
| ブレスザブロークン (Bless The Broken) | 2 | 21倍 (21/21) |
| ドレクセルヒル (Drexel Hill) | 3 | 19倍 (19/17) |
| チャステン (Chasten) | 4 | 3.5倍 (4.5/3.5) |
| ゴールデンギャンブル (Golden Gamble) | 5 | 4.5倍 (4.5/3.25) |
| シーズアスウェーデ (She’s A Swede) | 6 | 17倍 (17/15) |
| カリフォルニアサンセット (California Sunset) | 7 | 6倍 (6/5.5) |
| ゴーウェルズディライト (Gowells Delight) | 8 | 8倍 (8/6.5) |
マーサワシントンステークス(Martha Washington)*2025年1月25日開催 1着:テイクチャージマイレディ(5.5倍)
| 競走馬 | 順位 | 1xbet (1/24NRNB) *1/24~ |
|---|---|---|
| テイクチャージマイレディ (Take Charge Milady) | 1 | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| クワイエットサイド (Quietside) | 2 | 2倍 (2/2) |
| リーガルエンプレス (Legal Empress) | 3 | 26倍 (26/26) |
| ゴーウェルズデライト (Gowells Delight) | 4 | 8倍 (8/8) |
| アデーラ (Adeera) | 5 | 13倍 (13/13) |
| ハーラフ (Her Laugh) | 出走取消 | 4.33倍 (4.33/4.33) |
フォワードギャルステークス(Forward Gal)*2025年2月1日開催
ラスヴァージネスステークス(Las Virgenes) *2025年2月2日開催
サンコーストステークス(Suncoast)*2025年2月8日開催
レイチェルアレクサンドラステークス(Rachel Alexandra)*2025年2月15日開催
サンランドパークオークス(Sunland Park Oaks)*2025年2月16日開催
シンシナティトロフィー(Cincinnati Trophy)*2025年2月21日開催
UAEオークス(UAE Oaks)*2025年2月21日開催
ハニービーステークス(Honeybee)*2025年2月22日開催
ブッシャーステークス(Busher)*2025年3月1日開催
デヴォナデールステークス(Davona Dale)*2025年3月1日開催
サンタイザベルステークス(Santa Ysabel) *2025年3月2日開催
バージニアオークス(Virginia Oaks)*2025年3月15日開催
バーボネットオークス(Bourbonette Oaks)*2025年3月22日開催
フェアグラウンズオークス(Fair Grounds Oaks)*2025年3月22日開催
ファンタジーステークス(Fantasy)*2025年3月29日開催
ガルフストリームパークオークス(Gulfstream Park Oaks)*2025年3月29日開催
アッシュランドステークス(Ashland)*2025年4月4日開催
ガゼルステークス(Gazelle)*2025年4月5日開催
サンタアニタオークス(Santa Anita Oaks) *2025年4月5日開催
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ケンタッキーオークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ケンタッキーオークスは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ケンタッキーオークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ケンタッキーオークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について

*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
*多くのレースで日本のように、馬連、馬単、3連単の賭け方もできます。
過去のレースのオッズ結果
ケンタッキーオークス2024(Kentucky Oaks 2024)オッズ 1着:トルペドアンナ(5.5~21倍)
日本馬の出走はありません
日本時間2024年5月4日 06:51出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 5 | 6.00倍 (21.00/5.50) | 6倍 (17/6) |
| 2着:ジャストエフワイアイ (Just FYI) | 13 | 6.50倍 (8.00/6.00) | 6倍 (9/6) |
| 3着:レギュラトリーリスク (Regulatory Risk) | 4 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) |
| 4着:ウェイズアンドミーンズ (Ways And Means) | 11 | 7.00倍 (7.50/7.00) | 5.5倍 (26/5.5) |
| 5着:エヴァーランド (Everland) | 9 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/21) |
| 6着:パワースクイーズ (Power Squeeze) | 12 | 8.00倍 (9.00/7.50) | 8倍 (17/8) |
| 7着:イントゥーシャンパーニュ (Into Champagne) | 10 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) |
| 8着:レモンマフィン (Lemon Muffin) | 6 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34倍 (34/15) |
| 9着:タリファ (Tarifa) | 8 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 4.33倍 (11/4) |
| 10着:ウェアーズマイリング (Where’s My Ring) | 3 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/11) |
| 11着:アワプリティウーマン (Our Pretty Woman) | 15 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
| 12着:ジンジン (GIN GIN) | 2 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/34) |
| 13着:レスリーズローズ (Leslie’s Rose) | 14 | 6.50倍 (34.00/6.00) | 6倍 (41/6) |
| 14着:フィオナズマジック (Fiona’s Magic) | 7 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/17) |
| 出走取消:タピットジーナリー (Tapit Jeanallie) | 1 | 出走取消 (41.00/41.00) | 出走取消 (41/41) |




