日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年11月4日(火)開催予定のメルボルンカップ2025(オーストラリア フレミントン競馬場 開催) のオッズを紹介します。
メルボルンカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にフレミントン(Flemington)オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


メルボルンカップ2026(Melbourne Cup 2026)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *11/5 |
|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) | 21.00倍 |
| テネシーストゥッド (Tennessee Stud) | 21.00倍 |
| ステイトゥルー (Stay True) | 21.00倍 |
| リッツディール (Litzdeel) | 26.00倍 |
| ピンホール (Pinhole) | 26.00倍 |
| (Thrice) | 26.00倍 |
| スワッグマン (Swagman) | 26.00倍 |
| オブザーバー (Observer) | 26.00倍 |
| スカンジナビア (Scandinavia) | 26.00倍 |
| サーデリウス (Sir Delius) | 26.00倍 |
| グッディートゥーシューズ (Goodie Two Shoes) | 34.00倍 |
| ギルデッドウォーター (Gilded Water) | 34.00倍 |
| エリアナ (Aeliana) | 34.00倍 |
| トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 34.00倍 |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 34.00倍 |
| リバーオブスターズ (River Of Stars) | 34.00倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) | 34.00倍 |
| アルリファー (Al Riffa) | 34.00倍 |
| トランツィーノ (Toranzino) | 34.00倍 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) | 51.00倍 |
| ファーサー (Furthur) | 51.00倍 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) | 51.00倍 |
| アブスルドゥ (Absurde) | 51.00倍 |
| バイキングインベーション (Viking Invasion) | 51.00倍 |
| ガルベストン (Galveston) | 51.00倍 |
| ヴォーバン (Vauban) | 51.00倍 |
| メイダーン (Meydaan) | 67.00倍 |
| ワンスムースオペレーター (Onesmoothoperator) | 101.00倍 |
メルボルンカップ2025(Melbourne Cup 2025)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月4日13:00-
出走予定日本馬:🇯🇵シェヴァリエローズ⇨23着
| 競走馬 | ウィリアムヒル *当日 *比較2024/12/28~ | 1xbet *当日 *比較2024/12/28~ |
|---|---|---|
| 1着:ハーフユアーズ (Half Yours) *8枠14番 | 8.50倍 | 7.5倍 |
| 2着:グッディーツーシューズ (Goodie Two Shoes) *20枠20番 | 19.00倍 | 19倍 |
| 3着:ミドルアース (Middle Earth) *13枠7番 | 23.00倍 | 23倍 |
| 4着:リヴァーオブスターズ (River Of Stars) *14枠21番 | 17.00倍 | 15倍 |
| 競走馬 | ウィリアムヒル *当日 | 1xbet *当日 |
|---|---|---|
| アルリファー (Al Riffa) *19枠1番 | 6.00倍 | 6倍 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) *9枠6番 | 8.00倍 | 8倍 |
| ハーフユアーズ (Half Yours) *8枠14番 | 8.50倍 | 7.5倍 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) *10枠24番 | 10.00倍 | 9倍 |
| バッカルー (Buckaroo) *12枠2番 | 13.00倍 | 11倍 |
| アブスゥルドゥ (Absurde) *4枠9番 | 13.00倍 | 13倍 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) *14枠21番 | 17.00倍 | 15倍 |
| フラッテンザカーブ (Flatten The Curve) *17枠10番 | 19.00倍 | 12倍 |
| グッディーツーシューズ (Goodie Two Shoes) *20枠20番 | 19.00倍 | 19倍 |
| メイダーン (Meydaan) *22枠8番 | 21.00倍 | 21倍 |
| トランツィーノ (Torranzino) *18枠23番 | 21.00倍 | 21倍 |
| ヴォーバン (Vauban) *2枠4番 | 21.00倍 | 21倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) *13枠7番 | 23.00倍 | 23倍 |
| ファーサー (Furthur) *7枠17番 | 26.00倍 | 26倍 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) *21枠22番 | 26.00倍 | 26倍 |
| ワンスムースオペレイター (Onesmoothoperator) *6枠16番 | 34.00倍 | 26倍 |
| アラパホ (Arapaho) *15枠3番 | 41.00倍 | 41倍 |
| パーチメントパーティー (Parchment Party) *3枠18番 | 41.00倍 | 41倍 |
| モアフェロンズ (More Felons) *23枠15番 | 41.00倍 | 41倍 |
| 🇯🇵シェヴァリエローズ (Chevalier Rose) *日本馬(JRA所属) *5枠5番 | 51.00倍 | 41倍 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) *24枠13番 | 51.00倍 | 50倍 |
| アサバスカン (Athabascan) *1枠19番 | 51.00倍 | 50倍 |
| スモーキンローマンズ (Smokin’ Romans) *11枠12番 | 51.00倍 | 50倍 |
| ランドレジェンド (Land Legend) *16枠11番 | 51.00倍 | 50倍 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
メルボルンカップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル *当日 *比較2024/12/28~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| アルリファー (Al Riffa) *19枠1番 | 6.00倍 | 9.00 / 5.00 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) *9枠6番 | 8.00倍 | 8.50 / 7.50 |
| ハーフユアーズ (Half Yours) *8枠14番 | 8.50倍 | 17.00 / 8.00 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) *10枠24番 | 10.00倍 | 21.00 / 7.00 |
| バッカルー (Buckaroo) *12枠2番 | 13.00倍 | 21.00 / 11.00 |
| アブスゥルドゥ (Absurde) *4枠9番 | 13.00倍 | 26.00 / 11.00 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) *14枠21番 | 17.00倍 | 17.00 / 12.00 |
| フラッテンザカーブ (Flatten The Curve) *17枠10番 | 19.00倍 | 34.00 / 15.00 |
| グッディーツーシューズ (Goodie Two Shoes) *20枠20番 | 19.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| メイダーン (Meydaan) *22枠8番 | 21.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| トランツィーノ (Torranzino) *18枠23番 | 21.00倍 | 26.00 / 23.00 |
| ヴォーバン (Vauban) *2枠4番 | 21.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| ミドルアース (Middle Earth) *13枠7番 | 23.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| ファーサー (Furthur) *7枠17番 | 26.00倍 | 34.00 / 17.00 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) *21枠22番 | 26.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| ワンスムースオペレイター (Onesmoothoperator) *6枠16番 | 34.00倍 | 41.00 / 17.00 |
| アラパホ (Arapaho) *15枠3番 | 41.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| パーチメントパーティー (Parchment Party) *3枠18番 | 41.00倍 | 51.00 / 29.00 |
| モアフェロンズ (More Felons) *23枠15番 | 41.00倍 | 51.00 / 41.00 |
| シェヴァリエローズ (Chevalier Rose) *5枠5番 | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) *24枠13番 | 51.00倍 | 81.00 / 41.00 |
| アサバスカン (Athabascan) *1枠19番 | 51.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| スモーキンローマンズ (Smokin’ Romans) *11枠12番 | 51.00倍 | 101.00 / 41.00 |
| ランドレジェンド (Land Legend) *16枠11番 | 51.00倍 | 101.00 / 21.00 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| モルモナ (Mormona) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| インタープリテーション (Interpretation) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ザマップ (The Map) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
| セントジョージ (Saint George) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| リヴレアレ (Revelare) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ポイントキング (Point King) | 対象外 | 51.00 / 34.00 |
| ディーキン (Deakin) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| バードマン (Birdman) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ザルドジ (Zardozi) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| サーデリウス (Sir Delius) | 対象外 | 5.00 / 5.00 |
| オキタソウシ (Okita Soushi) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| 🇯🇵ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 | 67.00 / 51.00 |
| スケアリー (Scary) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
| パラディウム (Palladium) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| シーキング (Sea King) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| キネシオロジー (Kinesiology) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ザラケム (Zarakem) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| パッパーノ (Pappano) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| クリスタルブラック (Crystal Black) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| トゥーボッシーフォーアス (Too Bossy For Us) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ポニロス (Poniros) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| エリアナ (Aeliana) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ブルドバイ (Bur Dubai) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| モイラ (Moira) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| キングスバレー (Kings Valley) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ソーユーアー (So You Are) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ミスターウルフガング (Mister Wolfgang) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
| スターオブインディア (Star Of India) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
| クワイエットネス (Quietness) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ダッシングダッチェス (Dashing Duchess) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アステリックス (Asterix) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*メルボルンカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
メルボルンカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | 1xbet *当日 *比較2024/12/28~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| アルリファー (Al Riffa) *19枠1番 | 6倍 | 8 / 6 |
| ハーフユアーズ (Half Yours) *8枠14番 | 7.5倍 | 11 / 6 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) *9枠6番 | 8倍 | 8.5 / 8 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) *10枠24番 | 9倍 | 100 / 7.5 |
| バッカルー (Buckaroo) *12枠2番 | 11倍 | 21 / 8 |
| フラッテンザカーブ (Flatten The Curve) *17枠10番 | 12倍 | 15 / 12 |
| アブスゥルドゥ (Absurde) *4枠9番 | 13倍 | 34 / 13 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) *14枠21番 | 15倍 | 15 / 15 |
| グッディーツーシューズ (Goodie Two Shoes) *20枠20番 | 19倍 | 34 / 19 |
| メイダーン (Meydaan) *22枠8番 | 21倍 | 21 / 17 |
| トランツィーノ (Torranzino) *18枠23番 | 21倍 | 21 / 21 |
| ヴォーバン (Vauban) *2枠4番 | 21倍 | 26 / 13 |
| ミドルアース (Middle Earth) *13枠7番 | 23倍 | 34 / 21 |
| ファーサー (Furthur) *7枠17番 | 26倍 | 26 / 21 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) *21枠22番 | 26倍 | 26 / 26 |
| ワンスムースオペレイター (Onesmoothoperator) *6枠16番 | 26倍 | 65 / 17 |
| アラパホ (Arapaho) *15枠3番 | 41倍 | 50 / 41 |
| パーチメントパーティー (Parchment Party) *3枠18番 | 41倍 | 50 / 41 |
| シェヴァリエローズ (Chevalier Rose) *5枠5番 | 41倍 | 50 / 41 |
| モアフェロンズ (More Felons) *23枠15番 | 41倍 | 65 / 41 |
| ランドレジェンド (Land Legend) *16枠11番 | 50倍 | 100 / 34 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) *24枠13番 | 50倍 | 100 / 50 |
| アサバスカン (Athabascan) *1枠19番 | 50倍 | 100 / 50 |
| スモーキンローマンズ (Smokin’ Romans) *11枠12番 | 50倍 | 100 / 50 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| モルモナ (Mormona) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| インタープリテーション (Interpretation) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ザマップ (The Map) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| セントジョージ (Saint George) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ファンシーマン (Fancy Man) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ポジティヴィティ (Positivity) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| シェラーズ (Sheraz) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| アレグロン (Alegron) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| トラストインユー (Trust In You) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| マンゾイス (Manzoice) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ミッションオブラブ (Mission Of Love) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| アプリア (Apulia) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ショックエムオーヴァ (Shock ‘Em Ova) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| スウィフトファルコン (Swiftfalcon) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| レッドエース (Red Aces) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| ハリーカリー (Hurry Curry) | 対象外 | 100.00 / 100.00 |
| スカンジナビア (Scandinavia) | 対象外 | 12 / 12 |
| リヴレアレ (Revelare) | 対象外 | 17 / 17 |
| ポイントキング (Point King) | 対象外 | 17 / 17 |
| トリニティカレッジ (Trinity College) | 対象外 | 17 / 17 |
| ディーキン (Deakin) | 対象外 | 21 / 21 |
| ヤンブリューゲル (Jan Brueghel) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 対象外 | 26 / 17 |
| バードマン (Birdman) | 対象外 | 26 / 26 |
| ギルデッドウォーター (Gilded Water) | 対象外 | 26 / 26 |
| アウグストゥス (Augustus) | 対象外 | 26 / 26 |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ゴリアット (Goliath) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ウシュマル (Uxmal) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ザルドジ (Zardozi) | 対象外 | 34 / 34 |
| サーデリウス (Sir Delius) | 対象外 | 34 / 4 |
| オキタソウシ (Okita Soushi) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| 🇯🇵ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ソウルコム (Soulcombe) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ブローザホーン (Blow The Horn) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| セヴェナズナイト (Sevenna’s Knight) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ザユーフラテス (The Euphrates) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ブロードサイディング (Broadsiding) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| エリヤス (Eliyass) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ゴールドラッシュグル (Goldrush Guru) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ヒポップドロワール (Hipop De Loire) | 対象外 | 50 / 26 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| スケアリー (Scary) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| パラディウム (Palladium) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| シーキング (Sea King) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| キネシオロジー (Kinesiology) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| ポートランド (Portland) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| ワンダーキッド (Wonder Kid) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| キングスウッド (Kingswood) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| リレントレスヴォイジャー (Relentless Voyager) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| フォークナーパーク (Fawkner Park) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| ウォーモンガー (Warmonger) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| パワーズオブオパール (Powers Of Opal) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| エルカステッロ (El Castello) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| ヘンライン (Henlein) | 対象外 | 50.00 / 50.00 |
| バークレースクエア (Berkeley Square) | 対象外 | 65.00 / 65.00 |
| ウィングスオブソング (Wings Of Song) | 対象外 | 65.00 / 65.00 |
| ソックスネーション (Sockes Nation) | 対象外 | 65.00 / 65.00 |
| キングオブウォールストリート (Kingofwallstreet) | 対象外 | 65.00 / 65.00 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
メルボルンカップ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 (10/7) *比較10/7~ |
|---|---|
| サーデリウス (Sir Delius) | 4.00倍 |
| アルリファー (Al Riffa) | 6.50倍 |
| ハーフユアーズ (Half Yours) | 11.00倍 |
| リヴレアレ (Revelare) | 13.00倍 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) | 15.00倍 |
| バッカルー (Buckaroo) | 15.00倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) | 15.00倍 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) | 17.00倍 |
| ヴォーバン (Vauban) | 21.00倍 |
| ディーキン (Deakin) | 21.00倍 |
| ランドレジェンド (Land Legend) | 21.00倍 |
| バードマン (Birdman) | 26.00倍 |
| アブスゥルドゥ (Absurde) | 26.00倍 |
| エリアナ (Aeliana) | 26.00倍 |
| フラッテンザカーブ (Flatten The Curve) | 34.00倍 |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 34.00倍 |
| ポイントキング (Point King) | 34.00倍 |
| ザルドジ (Zardozi) | 34.00倍 |
| グッディーツーシューズ (Goodie Two Shoes) | 34.00倍 |
| ファーサー (Furthur) | 34.00倍 |
| メイダーン (Meydaan) | 34.00倍 |
| シェヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 34.00倍 |
| ブルドバイ (Bur Dubai) | 34.00倍 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 51.00倍 |
| モルモナ (Mormona) | 51.00倍 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 51.00倍 |
| ワンスムースオペレイター (Onesmoothoperator) | 51.00倍 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) | 51.00倍 |
| モイラ (Moira) | 51.00倍 |
| アサバスカン (Athabascan) | 101.00倍 |
| インタープリテーション (Interpretation) | 101.00倍 |
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 101.00倍 |
| ミリタライズ (Militarize) | 101.00倍 |
| スモーキンローマンズ (Smokin’ Romans) | 101.00倍 |
| ミスターウルフガング (Mister Wolfgang) | 101.00倍 |
| クワイエットネス (Quietness) | 151.00倍 |
| スケアリー (Scary) | 201.00倍 |
| キングスバレー (Kings Valley) | 201.00倍 |
| スターオブインディア (Star Of India) | 201.00倍 |
| ダッシングダッチェス (Dashing Duchess) | 201.00倍 |
| アステリックス (Asterix) | 201.00倍 |
| ザマップ (The Map) | 301.00倍 |
| ソーユーアー (So You Are) | 501.00倍 |
過去のレースのオッズ結果
メルボルンカップ2024のオッズ結果 1着:ナイツチョイス(71~126倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 11 (6) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/100) | 71.00倍 (126/71) | 71.00倍 (126/71) |
| 2着:ワープスピード (Warp Speed) *日本馬 | 4 (3) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 31.00倍 (31.00/26.00) | 31.00倍 (31.00/26.00) |
| 3着:オキタソウシ (Okita Souchi) | 12 (10) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 14.00倍 (14.00/12.00) | 14.00倍 (14.00/12.00) |
| 4着:ザルドージ (Zardozi) | 14 (4) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (15/11) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 15.00倍 (15.00/10.00) |
| 5着:アブシュルド (Absurde) | 9 (7) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 10倍 (10/9) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10.00倍 (10.00/10.00) |
| 6着:サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 3 (24) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (31/26) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23.00倍 (26.00/23.00) |
| 7着:ファンシーマン (Fancy Man) | 17 (19) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 71倍 (100/65) | 67.00倍 (101/67.00) | 67.00倍 (101/67.00) |
| 8着:ランドレジェンド (Land Legend) | 8 (18) | 13.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (17/12) | 14.00倍 (14.00/11.00) | 14.00倍 (14.00/11.00) |
| 9着:バッカルー (Buckaroo) | 2 (21) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 7倍 (7/5.5) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 7.00倍 (7.00/6.50) |
| 10着:コヴァリカ (Kovalica) | 5 (17) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 23倍 (23/19) | 22.00倍 (22.00/22.00) | 22.00倍 (22.00/22.00) |
| 11着:ヴォーバン (Vauban) | 1 (11) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 7倍 (7/6) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 7.00倍 (7.00/6.50) |
| 12着:ワンスムーズオペレーター (Onesmoothoperator) | 13 (12) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 7.50倍 (8.00/7.50) | 7.50倍 (8.00/7.50) |
| 13着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 16 (22) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 71倍 (80/65) | 71.00倍 (101/71.00) | 71.00倍 (101/71.00) |
| 14着:シーキング (Sea King) | 15 (1) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 13倍 (13/9) | 14.00倍 (14.00/14.00) | 14.00倍 (14.00/14.00) |
| 15着:インタープリテーション (Interpretation) | 18 (14) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 26倍 (26/13) | 23.00倍 (23.00/19.00) | 23.00倍 (23.00/19.00) |
| 16着:シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 6 (15) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (65/34) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
| 17着:トラストインユー (Trust In You) | 24 (5) | 41.00倍 (101/41.00) | 71倍 (100/71) | 67.00倍 (101/67.00) | 67.00倍 (101/67.00) |
| 18着:モーストリィクラウディ (Mostly Cloudy) | 20 (16) | 51.00倍 (101/51.00) | 71倍 (100/71) | 71.00倍 (81.00/71.00) | 71.00倍 (81.00/71.00) |
| 19着:マンゾイス (Manzoice) | 19 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 151倍 (151/65) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
| 20着:ポジティビティー (Positivity) | 21 (20) | 81.00倍 (101/81.00) | 71倍 (100/71) | 61.00倍 (126/61.00) | 61.00倍 (126/61.00) |
| 21着:ザマップ (The Map) | 23 (23) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 71倍 (71/41) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 61.00倍 (61.00/51.00) |
| 22着:セントジョージ (Saint George) | 22 (9) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (26/23) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 23着:ジャストファイン (Just Fine) | 7 (13) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 51倍 (51/41) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| 出走取消:アサバスカン (Athabascan) | 10 (2) | 出走取消 (51.00/34.00) | 出走取消 (41/50) | 出走取消 (67.00倍/67.00倍) | 出走取消 (67.00倍/67.00倍) |
メルボルンカップ2023のオッズ結果 1着:ゴールドトリップ(6.5~21倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (11/6) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 3 (16) | 7.50倍 (17.00/6.50) | 6.5倍 (21/6.5) | SP (17.00/7.50) | 7.50倍 |
| 2着:ソウルコンブ (Soulcombe) | 6 (4) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (12/7.5) | SP (9.00/8.00) | 10.00倍 |
| 3着:シラーズ (Sheraz) | 14 (22) | 101.00倍 (101/67) | 50倍 (100/50) | SP (101/67.00) | 91.00倍 |
| 4着:アシュラン (Ashrun) | 11 (11) | 23.00倍 (101/23.00) | 26倍 (50/26) | SP (101/41.00) | 26.00倍 |
| 5着:ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 12 (12) | 41.00倍 (101/41.00) | 34倍 (100/34) | SP (101/51.00) | 71.00倍 |
| 6着:インタープリテーション (Interpretation) | 22 (17) | 51.00倍 (101/34.00) | 50倍 (100/50) | SP (67.00/41.00) | 81.00倍 |
| 7着:アブサード (Absurde) | 7 (8) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 (26/8.5) | SP (17.00/17.00) | 9.50倍 |
| 8着:トゥルーマーベル (True Marvel) | 24 (10) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | SP (251/101) | 81.00倍 |
| 9着:バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 (19) | 23.00倍 (67.00/23.00) | 23倍 (65/23) | SP (67.00/26.00) | 26.00倍 |
| 10着:ミリタリーミッション (Military Mission) | 17 (5) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (100/21) | SP (301/34.00) | 22.00倍 |
| 11着:オキタソウシ (Okita Soushi) | 13 (20) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (80/29) | SP (51.00/34.00) | 61.00倍 |
| 12着:モアフェロンズ (More Felons) | 20 (24) | 26.00倍 (67.00/21.00) | 23倍 (34/23) | SP (34.00/34.00) | 29.00倍 |
| 13着:ラースタチカ (Lastotchka) | 15 (21) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15倍 (26/15) | SP (21.00/21.00) | 20.00倍 |
| 14着:ヴォーバン (Vauban) | 5 (3) | 3.00倍 (5.50/3.00) | 3倍 (6/3) | SP (4.50/3.50) | 4.40倍 |
| 15着:フューチャーヒストリー (Future History) | 21 (13) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (100/17) | SP (101/19.00) | 18.00倍 |
| 16着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 4 (18) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/13) | SP (17.00/13.00) | 15.00倍 |
| 17着:ゴールドトリップ (Gold Trip) | 1 (2) | 8.00倍 (26.00/5.00) | 7倍 (17/4.5) | SP (21.00/5.00) | 7.00倍 |
| 18着:ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 19 (6) | 126.00倍 (126/67.00) | 100倍 (100/50) | SP (101/51.00) | 101.00倍 |
| 19着:サーペンタイン (Serpentine) | 18 (1) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (100/34) | SP (67.00/51.00) | 41.00倍 |
