競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 マイルチャンピオンシップを紹介します!
2025年11月23日(日)開催予定のマイルチャンピオンシップ 2025【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


Contents
マイルチャンピオンシップ2025オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *11/21(NRMB) | ワンエックスベット 1xbet *11/21(NRNB) | ベット365 bet365 *11/22 |
|---|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *7枠15番 | 3.00倍 | 2.25倍 | 2.20倍 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) *3枠6番 | 8.00倍 | 9倍 | 9.00倍 |
| 3着:ウォーターリヒト (Water Licht) *2枠3番 | 51.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 4着:オフトレイル (Off Trail) *6枠11番 | 21.00倍 | 21倍 | 23.00倍 |
| 5着:エルトンバローズ (Elton Barows) *5枠9番 | 26.00倍 | 26倍 | 31.00倍 |
| 6着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *8枠17番 | 6.00倍 | 7倍 | 6.50倍 |
| 7着:アスコリピチェーノ (Ascoli Picerno) *3枠5番 | 8.00倍 | 6倍 | 6.50倍 |
| 8着:マジックサンズ (Magic Sands) *2枠4番 | 26.00倍 | 34倍 | 34.00倍 |
| 9着:ドックランズ (Docklands) *8枠16番 | 26.00倍 | 17倍 | 51.00倍 |
| 10着:チェルヴィニア (Cervinia) *4枠7番 | 21.00倍 | 26倍 | 31.00倍 |
| 11着:トウシンマカオ (Toshin Macau) *1枠1番 | 51.00倍 | 41倍 | 51.00倍 |
| 12着:レーベンスティール (Lebensstil) *7枠14番 | 13.00倍 | 15倍 | 16.00倍 |
| 13着:カンチェンジュンガ (Kangchenjunga) *4枠8番 | 67.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 14着:シャンパンカラー (Champagne Color) *1枠2番 | 67.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 15着:ロングラン (Long Run) *7枠13番 | 101.00倍 | 100倍 | 101.00倍 |
| 16着:ラヴァンダ (Lavanda) *5枠10番 | 34.00倍 | 21倍 | 21.00倍 |
| 17着:ワイドラトゥール (Wide Latour) *8枠18番 | 51.00倍 | 65倍 | 81.00倍 |
| 18着:ウインマーベル (Win Marvel) *6枠12番 | 21.00倍 | 34倍 | 34.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
マイルチャンピオンシップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *11/21(NRMB) *比較11/18~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *7枠15番 | 3.00倍 | 3.00 / 2.75 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) *3枠6番 | 8.00倍 | 8.00 / 7.00 |
| 3着:ウォーターリヒト (Water Licht) *2枠3番 | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 4着:オフトレイル (Off Trail) *6枠11番 | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 5着:エルトンバローズ (Elton Barows) *5枠9番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 6着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *8枠17番 | 6.00倍 | 7.50 / 6.00 |
| 7着:アスコリピチェーノ (Ascoli Picerno) *3枠5番 | 8.00倍 | 8.00 / 8.00 |
| 8着:マジックサンズ (Magic Sands) *2枠4番 | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 9着:ドックランズ (Docklands) *8枠16番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 10着:チェルヴィニア (Cervinia) *4枠7番 | 21.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 11着:トウシンマカオ (Toshin Macau) *1枠1番 | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 12着:レーベンスティール (Lebensstil) *7枠14番 | 13.00倍 | 13.00 / 11.00 |
| 13着:カンチェンジュンガ (Kangchenjunga) *4枠8番 | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 14着:シャンパンカラー (Champagne Color) *1枠2番 | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 15着:ロングラン (Long Run) *7枠13番 | 101.00倍 | 101.00 / 101.00 |
| 16着:ラヴァンダ (Lavanda) *5枠10番 | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 17着:ワイドラトゥール (Wide Latour) *8枠18番 | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 18着:ウインマーベル (Win Marvel) *6枠12番 | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ニホンピロキーフ (Nihonpiro Kyiv) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| タイムトゥヘブン (Time To Heaven) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*マイルチャンピオンシップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
マイルチャンピオンシップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *11/21(NRNB) *比較11/11~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *7枠15番 | 2.25倍 | 2.6 / 2.25 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) *3枠6番 | 9倍 | 9 / 9 |
| 3着:ウォーターリヒト (Water Licht) *2枠3番 | 100倍 | 100 / 60 |
| 4着:オフトレイル (Off Trail) *6枠11番 | 21倍 | 21 / 15 |
| 5着:エルトンバローズ (Elton Barows) *5枠9番 | 26倍 | 26 / 26 |
| 6着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *8枠17番 | 7倍 | 8.5 / 7 |
| 7着:アスコリピチェーノ (Ascoli Picerno) *3枠5番 | 6倍 | 6 / 6 |
| 8着:マジックサンズ (Magic Sands) *2枠4番 | 34倍 | 34 / 26 |
| 9着:ドックランズ (Docklands) *8枠16番 | 17倍 | 17 / 15 |
| 10着:チェルヴィニア (Cervinia) *4枠7番 | 26倍 | 26 / 26 |
| 11着:トウシンマカオ (Toshin Macau) *1枠1番 | 41倍 | 41 / 34 |
| 12着:レーベンスティール (Lebensstil) *7枠14番 | 15倍 | 15 / 11 |
| 13着:カンチェンジュンガ (Kangchenjunga) *4枠8番 | 100倍 | 100 / 80 |
| 14着:シャンパンカラー (Champagne Color) *1枠2番 | 100倍 | 100 / 80 |
| 15着:ロングラン (Long Run) *7枠13番 | 100倍 | 100 / 80 |
| 16着:ラヴァンダ (Lavanda) *5枠10番 | 21倍 | 21 / 21 |
| 17着:ワイドラトゥール (Wide Latour) *8枠18番 | 65倍 | 65 / 31 |
| 18着:ウインマーベル (Win Marvel) *6枠12番 | 34倍 | 34 / 21 |
| ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 対象外 | 15 / 15 |
| エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 対象外 | 50 / 50 |
| ニホンピロキーフ (Nihonpiro Kyiv) | 対象外 | 60 / 60 |
| タイムトゥヘブン (Time To Heaven) | 対象外 | 100 / 100 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
マイルチャンピオンシップ2025オッズ(パリマッチ)について
マイルチャンピオンシップ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *11/22 *比較11/11~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *7枠15番 | 2.20倍 | 2.60 / 2.20 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) *3枠6番 | 9.00倍 | 9.00 / 9.00 |
| 3着:ウォーターリヒト (Water Licht) *2枠3番 | 101.00倍 | 101.00 / 61.00 |
| 4着:オフトレイル (Off Trail) *6枠11番 | 23.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 5着:エルトンバローズ (Elton Barows) *5枠9番 | 31.00倍 | 31.00 / 26.00 |
| 6着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *8枠17番 | 6.50倍 | 8.50 / 6.50 |
| 7着:アスコリピチェーノ (Ascoli Picerno) *3枠5番 | 6.50倍 | 6.50 / 6.00 |
| 8着:マジックサンズ (Magic Sands) *2枠4番 | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 9着:ドックランズ (Docklands) *8枠16番 | 51.00倍 | 51.00 / 15.00 |
| 10着:チェルヴィニア (Cervinia) *4枠7番 | 31.00倍 | 31.00 / 26.00 |
| 11着:トウシンマカオ (Toshin Macau) *1枠1番 | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| 12着:レーベンスティール (Lebensstil) *7枠14番 | 16.00倍 | 16.00 / 11.00 |
| 13着:カンチェンジュンガ (Kangchenjunga) *4枠8番 | 101.00倍 | 101.00 / 81.00 |
| 14着:シャンパンカラー (Champagne Color) *1枠2番 | 101.00倍 | 101.00 / 81.00 |
| 15着:ロングラン (Long Run) *7枠13番 | 101.00倍 | 101.00 / 81.00 |
| 16着:ラヴァンダ (Lavanda) *5枠10番 | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 17着:ワイドラトゥール (Wide Latour) *8枠18番 | 81.00倍 | 81.00 / 31.00 |
| 18着:ウインマーベル (Win Marvel) *6枠12番 | 34.00倍 | 34.00 / 21.00 |
| ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ニホンピロキーフ (Nihonpiro Kyiv) | 対象外 | 61.00 / 61.00 |
| タイムトゥヘブン (Time To Heaven) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
過去のレースのオッズ結果
マイルチャンピオンシップ2024のオッズ結果 1着:ソウルラッシュ(4.75~7倍)
参照:ウィリアムヒル、1xbet、スポーツベットアイオー、ステイク
スクロールできます
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13 (7) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 4.8倍 (6.5/4.8) | 4.75倍 | 5.50倍 |
| 2着:エルトンバローズ (Elton Barows) | 17 (8) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/21) | 20.00倍 | 19.00倍 |
| 3着:ウインマーベル (Win Marvel) | 14 (7) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/21) | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 4着:ブレイディヴェーグ (Brede Weg) | 2 (1) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4倍 (4.5/4) | 3.90倍 | 4.00倍 |
| 5着:チャリン (Charyn) | 11 (6) | 3.75倍 (4.00/3.25) | 3.6倍 (4/3.6) | 4.60倍 | 5.00倍 |
| 6着:セリフォス (Serifos) | 15 (8) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 12倍 (13/12) | 13.00倍 | 14.00倍 |
| 7着:タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 16 (8) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 8着:ニホンピロキーフ (Nihonpiro Kyiv) | 9 (5) | 81.00倍 (101/81.00) | 80倍 (80/50) | 126.00倍 | 101.00倍 |
| 9着:フィアスプライド (Fierce Pride) | 8 (4) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 67.00倍 | 71.00倍 |
| 10着:ジュンブロッサム (Jun Blossom) | 5 (3) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.50倍 | 10.00倍 |
| 11着:アルナシーム (Al Naseem) | 12 (6) | 67.00倍 (6.700/67.00) | 65倍 (80/65) | 101.00倍 | 81.00倍 |
| 12着:オオバンブルマイ (Obamburumai) | 6 (3) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 17倍 (26/17) | 17.00倍 | 15.00倍 |
| 13着:バルサムノート (Balsam Note) | 3 (2) | 67.00倍 (6.700/67.00) | 65倍 (80/65) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 14着:マテンロウスカイ (Matenro Sky) | 7 (4) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 31倍 (31/26) | 23.00倍 | 21.00倍 |
| 15着:コムストックロード (Comstock Lode) | 1 (1) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 | 201.00倍 |
| 16着:レイべリング (Labeling) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/60) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 17着:ナミュール (Namur) | 4 (2) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 4.8倍 (6/4.8) | 4.40倍 | 5.00倍 |
マイルチャンピオンシップ2023のオッズ結果 1着:ナミュール(8~11倍)
スクロールできます
| 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
| 1着:ナミュール (Namur) | 16 (8) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (10/8) | 10.00倍 |
| 2着:ソウルラッシュ (Soul Rush) | 1 (1) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) | 5.50倍 |
| 3着:ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 5 (3) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/9) | 26.00倍 |
| 4着:エルトンバローズ (Elton Barows) | 7 (4) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (7.5/5.5) | 6.00倍 |
| 5着:ダノンザキッド (Danon The Kid) | 6 (3) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 23.00倍 |
| 6着:イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 15 (8) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/23) | 91.00倍 |
| 7着:シュネルマイスター (Shnell Meister) | 9 (5) | 2.87倍 (3.50/2.87) | 2.8倍 (3.8/2.8) | 2.50倍 |
| 8着:セリフォス (Serifos) | 11 (6) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.8/3.5) | 3.40倍 |
| 9着:レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 12 (6) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/8) | 22.00倍 |
| 10着:エーヤン (Eeyan) | 4 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 34.00倍 |
| 11着:ビーアストニッシュド (Be Astonished) | 2 (1) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/50) | 201.00倍 |
| 12着:ソーヴァリアント (So Valiant) | 8 (4) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/23) | 31.00倍 |
| 13着:ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 3 (2) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/50) | 151.00倍 |
| 14着:マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 10 (5) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/34) | 126.00倍 |
| 15着:バスラットレオン (Bathrat Leon) | 14 (7) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/23) | 126.00倍 |
| 16着:セルバーグ (Selberg) | 13 (7) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/60) | 151.00倍 |
マイルチャンピオンシップ2022のオッズ結果 1着:セリフォス
全体
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 10 (10) | セリフォス (Serifos) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.5倍 (8/7.5) | 8.50倍 |
| 2 | 3 (3) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (21/13) | 26.00倍 |
| 3 | 6 (6) | ソダシ (Sodashi) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4.75倍 |
| 4 | 11 (11) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 7倍 (13/7) | 6.00倍 |
| 5 | 4 (4) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.2倍 (4.2/3.5) | 3.80倍 |
| 6 | 7 (7) | ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (26/15) | 13.00倍 |
| 7 | 13 (13) | エアロロノア (Air Lolonois) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (81/34) | 51.00倍 |
| 8 | 8 (8) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (81/51) | 67.00倍 |
| 9 | 9 (9) | ピースオブエイト (Piece Of Eight) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 51.00倍 |
| 10 | 1 (1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 34.00倍 (34.0/34.00) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 |
| 11 | 15 (15) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7.5倍 (8/7.5) | 6.50倍 |
| 12 | 2 (2) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 13 | 17 (17) | ファルコニア (Falconia) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (41/34) | 51.00倍 |
| 14 | 5 (5) | サリオス (Salios) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 4.5倍 (4.5/3.74) | 6.00倍 |
| 15 | 12 (12) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 67.00倍 |
| 16 | 16 (16) | ハッピーアワー (Happy Hour) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
| 17 | 14 (14) | ベステンダンク (Besten Dank) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (151/101) | 301.00倍 |
マイルチャンピオンシップ2021のオッズ結果 1着:グランアレグリア
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 12(6) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.91倍 (1.91/1.73) | 1.9倍 (1.9/1.616) | SP |
| 2 | 3(2) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.5/2.78) | SP |
| 3 | 13(7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 19倍 (21/19) | SP |
| 4 | 7(4) | インディチャンプ (Indy Champ) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (10/8) | SP |
| 5 | 1(1) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 26倍 (101/26) | SP |
| 6 | 4(2) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 8.5倍 (11.5/8.5) | SP |
| 7 | 8(4) | ダーリントンホール (Darlingtn Hall) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (81/51) | SP |
| 8 | 5(3) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 126.00倍 (126/67.00) | 51倍 (51/41) | SP |
| 9 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 29倍 (29/17) | SP |
| 10 | 6(3) | ケイデンスコール (Cadence Call) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (81/41) | SP |
| 11 | 16(8) | レインボーフラッグ (Rainbow Flag) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | SP |
| 12 | 10(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (101/51) | SP |
| 13 | 9(5) | グレナディアガーズ (grenadier Guards) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 11倍 (17/11) | SP |
| 14 | 2(1) | クリノガウディ (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/51) | SP |
| 15 | 14(7) | リプレーザ (Ripresa) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | SP |
| 16 | 15(8) | サウンドカナロア (Sound Kanaloa) | 126.00倍 (151/126) | 126倍 (126/81) | SP |
マイルチャンピオンシップ2020のオッズ結果 1着:グランアレグリア
優勝オッズ
スクロールできます
