日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年6月17日(火)〜6月21(土)日開催予定のロイヤルアスコット2025(英国 アスコット競馬場 開催) のオッズを紹介します。
ロイヤルアスコットの各レースは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、英国のアスコット(Ascot)にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット



開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59

【パリマッチ】毎週20ドルのフリーベットがもらえるキャンペーン開催中!

20ドル/3000円以上のベットを2回(1.5倍以上)行うと、20ドル分のフリーベットが毎週もらえます!
ボーナスページからの参加申請が必要です!

当サイト内のパリマッチサイトへのリンクからの登録の上、電話番号とeメールアドレスの認証を完了すると、入金不要フリーベットが表示される仕組みです
*入金不要フリーベット詳細や、利用規約は、パリマッチ紹介ページ上部に記載しています⇨こちら
ロイヤルアスコット2025(Royal Ascot 2025)日本馬登録レースオッズ
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025(Queen Elizabeth II Jubilee Stakes 2025)
現地2025年6月21日
*2023年のプラチナジュビリーステークス(The Platinum Jubilee Stakes)から改称

セントジェームズパレスステークス2025(St James’s Palace Stakes 2025)
現地2025年6月17日
登録日本馬:シンビリーブ、シンフォーエバー、ダイシンピスケス

ロイヤルアスコットその他のレース

以下、ロイヤルアスコット2025のG1レース
クイーンアンステークス2025(Queen Anne Stakes 2025)オッズ
現地2025年6月17日
キングチャールズ3世カップ2025(King Carles III Stakes 2025)
現地2025年6月17日
プリンスオブウェールズステークス2025(Prince Of Wales’s Stakes 2025)
現地2025年6月18日
アスコットゴールドカップ2025(Ascot Gold Cup 2025)
現地2025年6月19日
コロネーションステークス2025(Coronation Stakes 2025)
現地2025年6月20日
コモンウェルスカップ2025(Commonwealth Cup 2025)
現地2025年6月20日
ロイヤルアスコット過去のレース(日本馬登録レース)のオッズ結果
ロイヤルアスコットの日本馬出走レースで当サイトで取り上げたオッズのアーカイブです!
クイーンアンステークス2024(Queen Anne Stakes 2024)オッズ
参加予定日本馬:オオバンブルマイ⇨出走はありませんでした
日本時間6月18日(火)22:30出走予定
馬 | ウィリアムヒル (6/8) | 1xbet (6/8) |
---|---|---|
インスパイラル (Inspiral) | 4.00倍 (4.00/3.25) | 3.25倍 (4/3.25) |
ファクターシュヴァリエ (Facteur Cheval) | 4.50倍 (8.00/4.50) | 5倍 (7/5) |
1着:チャーリン (Charyn) | 5.00倍 (11.00/5.00) | 対象外 (11/11) |
クドワー (Quddwah) | 6.50倍 (51.00/6.50) | 7倍 (50/7) |
オーディエンス (Audience) | 9.00倍 (51.00/9.00) | 11倍 (41/11) |
ビッグロック (Big Rock) | 13.00倍 (13.00/4.50) | 13倍 (13/5) |
2着:ドックランズ (Docklands) | 15.00倍 (34.00/15.00) | 21倍 (34/21) |
3着:マルジョーム (Maljoom) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) |
ウィッチハンター (Witch Hunter) | 17.00倍 (67.00/17.00) | 17倍 (50/17) |
ポーカーフェイス (Poker Face) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 26倍 (26/13) |
ドライリ (Dolayli) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (21/17) |
ロイヤルスコッツマン (Royal Scotsman) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (21/17) |
ローグミレニアム (Rogue Millennium) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
ブレイブエンペラー (Brave Emperor) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (41/34) |
ヨセミテバレー (Yosemite Valley) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/26) |
エンベスト (Embesto) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/50) |
カイロ (Cairo) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 (65/50) |
フライトプラン (Flight Plan) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 (65/21) |
ハイロイヤル (Hi Royal) | 67.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/65) |
ショーン (Sean) | 151.00倍 (151/101) | 100倍 (100/50) |
プラチナジュビリーステークス2022(Platinum Jubilee Stakes 2022)オッズ 1着:ネイヴァルクラウン
英国時間6月18日16時20分(日本時間6月19日00時20分出走予定/アスコット)
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (当日) | Betway 優勝オッズ (当日) | 1xbet 優勝オッズ (当日) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
1 | 17 (20) | ネイヴァルクラウン (Naval Crown) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
2 | 3 (1) | クリエイティヴフォース (Creative Force) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 |
3 | 2 (2) | アルトリウス (Artorius) | 8.00倍 (13.00/8.00) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 9倍 (12/9) | 8.00倍 |
3 | 20 (15) | カンパネッレ (Campanelle) | 10.00倍 (10.00/7.00) | 12.00倍 (12.00/7.00) | 11倍 (11/6.5) | 9.00倍 |
5 | 24 (10) | セイクリッド (Sacred) | 10.00倍 (12.00/9.00) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9倍 (12/9) | 12.00倍 |
6 | 23 (5) | ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/11) | 15.00倍 |
7 | 22 (12) | ハッピーロマンス (Happy Romance) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/15) | 22.00倍 |
8 | 15 (6) | キンロス (Kinoross) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/17) | 41.00倍 |
9 | 19 (9) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 21.00倍 (23.00/17.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (23/17) | 23.00倍 |
10 | 18 (13) | ラントゥフリーダム (Run To Freedom) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 91.00倍 |
11 | 21 (8) | ダブルオアバブル (Double Or Bubble) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
12 | 4 (14) | ディリジェントハリー (Diligent Harry) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 |
13 | 16 (3) | ミンザール (Minzaal) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 15倍 (17/11) | 13.00倍 |
14 | 14 (21) | キングズリン (King’s Lynn) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/17) | 29.00倍 |
15 | 6 (7) | エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 34.00倍 |
16 | 11 (23) | グスタフウェストン (Gustavus Weston) | 101.00倍 (101/51.00) | 101.00倍 (101/51.00) | 101倍 (101/51) | 101.00倍 |
17 | 1 (27) | アケースオブユー (A Case Of You) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 14.00倍 |
18 | 25 (11) | ウンムクルスーム (Umm Kulthum) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/26) | 61.00倍 |
19 | 10 (4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (29/26) | 29.00倍 |
20 | 13 (17) | ホームアフェアズ (Home Affairs) | 3.00倍 (3.25/3.00) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 2.75倍 (3.24/2.75) | 2.62倍 |
21 | 7 (16) | ガルス (Garrus) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (51/34) | 41.00倍 |
22 | 26 (25) | ヴァドリーム (Vadream) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/41) | 67.00倍 |
23 | 5 (19) | ドラゴンシンボル (Dragon Symbol) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/26) | 41.00倍 |
24 | 9 (26) | グレートアンバサダー (Great Ambassador) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
出走取消 | 12 (22) | ハッピーパワー (Happy Power) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
出走取消 | 27 (24) | ベンチュラダイヤモンド (Ventura Diamond) | 151.00倍 (151/67.00) | 151.00倍 (151/67.00) | 101倍 (126/51) | 151.00倍 |
出走取消 | 8 (18) | グレンシール (Glen Shiel) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/21) | 41.00倍 |
以下、ブックメーカーごとのオッズを掲載します。こちらには、1着オッズ以外にも2着以内、3着以内など各ブックメーカーのオッズや過去オッズ対象になった競走馬なども掲載しています。(タブで切り替えてご利用ください)
↓↓↓
上記競馬メインページに入り、『UK &Ireland』⇒『Ascot』から該当する日の第4レース16:20(現地時間)に表示&ベットできます。

着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) |
1 | 17(20) | ネイヴァルクラウン (Naval Crown) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
2 | 3(1) | クリエイティヴフォース (Creative Force) | 12.00倍 (12.00/9.00) |
3 | 2(2) | アルトリウス (Artorius) | 8.00倍 (13.00/8.00) |
3 | 20(15) | カンパネッレ (Campanelle) | 10.00倍 (10.00/7.00) |
5 | 24(10) | セイクリッド (Sacred) | 10.00倍 (12.00/9.00) |
6 | 23(5) | ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
7 | 22(12) | ハッピーロマンス (Happy Romance) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
8 | 15(6) | キンロス (Kinoross) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
9 | 19(9) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 21.00倍 (23.00/17.00) |
10 | 18(13) | ラントゥフリーダム (Run To Freedom) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
11 | 21(8) | ダブルオアバブル (Double Or Bubble) | 51.00倍 (51.00/34.00) |
12 | 4(14) | ディリジェントハリー (Diligent Harry) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
13 | 16(3) | ミンザール (Minzaal) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
14 | 14(21) | キングズリン (King’s Lynn) | 34.00倍 (34.00/17.00) |
15 | 6(7) | エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
16 | 11(23) | グスタフウェストン (Gustavus Weston) | 101.00倍 (101/51.00) |
17 | 1(27) | アケースオブユー (A Case Of You) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
18 | 25(11) | ウンムクルスーム (Umm Kulthum) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
19 | 10(4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
20 | 13(17) | ホームアフェアズ (Home Affairs) | 3.00倍 (3.25/3.00) |
21 | 7(16) | ガルス (Garrus) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
22 | 26(25) | ヴァドリーム (Vadream) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
23 | 5(19) | ドラゴンシンボル (Dragon Symbol) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
24 | 9(26) | グレートアンバサダー (Great Ambassador) | 29.00倍 (29.00/21.00) |
出走取消 | 12(22) | ハッピーパワー (Happy Power) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
出走取消 | 27(24) | ベンチュラダイヤモンド (Ventura Diamond) | 151.00倍 (151/67.00) |
出走取消 | 8(18) | グレンシール (Glen Shiel) | 41.00倍 (41.00/26.00) |

おまけ
まだ競馬マーケットが少ないので、レギュラーブックメーカーとして取り上げていませんが、クラウドベット(Cloudbet)でも当日、オッズ対象になっています。


プリンスオブウェールズステークス2022(Prince of Wales’s Stakes 2022)オッズ
英国時間6月15日15時40分(日本時間6月15日23時40分出走予定/ロイヤルアスコット)
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (当日) | Betway 優勝オッズ (当日) | 1xbet 優勝オッズ (当日) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
1 | 4(1) | ステートオブレスト (State Of Rest) | 7.00倍 (9.00/6.50) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6倍 (8/5.5) | 5.50倍 |
2 | 1(2) | ベイブリッジ (Bay Bridge) | 2.37倍 (15.00/2.20) | 2.37倍 (2.75/2.20) | 2.25倍 (21/2.2) | 2.05倍 |
3 | 5(4) | グランドグローリー (Grand Glory) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 9倍 (9/7) | 8.50倍 |
4 | 3(3) | シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 4.00倍 (4.00/3.25) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 4.32倍 (5/4) | 3.90倍 |
5 | 2(5) | ロードノース (Lord North) | 7.50倍 (9.00/6.00) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 8倍 (8/7) | 6.50倍 |


着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) |
1 | 4(1) | ステートオブレスト (State Of Rest) | 7.00倍 (9.00/6.50) |
2 | 1(2) | ベイブリッジ (Bay Bridge) | 2.37倍 (15.00/2.20) |
3 | 5(4) | グランドグローリー (Grand Glory) | 10.00倍 (10.00/8.00) |
4 | 3(3) | シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 4.00倍 (4.00/3.25) |
5 | 2(5) | ロードノース (Lord North) | 7.50倍 (9.00/6.00) |
– | – | ドバイオナー (Dubai Honour) | 対象外 (15.00/15.00) |
– | – | アーデイブ (Addeybb) | 対象外 (15.00/11.00) |
– | – | ブルーム (Broome) | 対象外 (34.00/15.00) |
– | – | ミシュリフ (Mishriff) | 対象外 (7.00/7.00) |
– | – | モスタダフ (Mostahdaf) | 対象外 (13.00/7.00) |
– | – | ラプティココ (La Petite Coco) | 対象外 (17.00/17.00) |
– | – | マザーアース (Mother Earth) | 対象外 (26.00/17.00) |
– | – | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 対象外 (21.00/17.00) |
– | – | アダイヤー (Adayar) | 対象外 (6.00/4.00) |
– | – | バーイード (Baaeed) | 対象外 (5.00/5.00) |
– | – | アレンケル (Alenquer) | 対象外 (11.00/8.00) |
– | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 (8.00/8.00) |
– | – | ティオナ (Teona) | 対象外 (15.00/15.00) |
– | – | マックスウィーニー (Mac Swiney) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | ヘルヴィックドリーム (Helvic Dream) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | ニューマンデイト (New Mandate) | 対象外 (67.00/51.00) |
– | – | タイトル (Title) | 対象外 (101/101) |

おまけ
まだ競馬マーケットが少ないので、レギュラーブックメーカーとして取り上げていませんが、クラウドベット(Cloudbet)でもオッズ対象になっています。

