通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット



開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59

セントジェームズパレスステークス2025(St James’s Palace Stakes 2025)

前売りオッズ(アンテポスト)対象レースが豊富な1xbetでは、長い期間のオッズ変動を見極めて、最も高いオッズを見極めれば、JRA式のオッズでは掴めない高オッズで的中できる可能性があります!
🇯🇵日本馬2025年5月9日17:00時点(5月9日からオッズチェック開始)
シンフォーエバー(優勝):50倍(最大:-倍/最小:-倍)
シンビリーブ(優勝):65倍(最大:-倍/最小:-倍)
ダイシンピスケス(優勝):未発表(最大:-倍/最小:-倍)
注1)1xbetあるあるですが、アンテポストで登場したオッズは、上位人気がオッズ対象外になる時期が結構あります。
注2)アンテポストで登場中(NRNBが付く前)は、ベットした競走馬が出走しなかった場合の返金はなく、負けになるのでご注意ください
現在はこちらで登場
前日あたりにこちらに移動
馬 | 1xbet (5/9) *比較5/9~ | ウィリアムヒル (5/9) *比較5/9~ |
---|---|---|
ルーリングコート (Ruling Court) | 4倍 (4/4) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
シャドウオブライト (Shadow Of Light) | 5倍 (5/5) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
コズミックイヤー (Cosmic Year) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
トウェイン (Twain) | 9倍 (9/9) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 10倍 (10/10) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
スコーティチャンプ (Scorthy Champ) | 26倍 (26/26) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ホイッスルジャケット (Whistlejcaket) | 26倍 (26/26) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
ラッシュアバー (Rashabar) | 26倍 (26/26) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
オフィサー (Officer) | 26倍 (26/26) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ディテイン (Detain) | 26倍 (26/26) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アイデスオブマーチ (Ides Of March) | 34倍 (34/34) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
オペラバッロ (Opera Ballo) | 34倍 (34/34) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ドスムカサン (Dos Mukasan) | 34倍 (34/34) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アンノドミニ (Anno Domini) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ファーストウェーブ (First Wave) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ウィンドロード (Windlord) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
タスカンヒルズ (Tuscan Hills) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
サーラン (Sahlan) | 34倍 (34/34) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
サラセン (Saracen) | 41倍 (41/41) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
サラール (Sallaal) | 41倍 (41/41) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 50倍 (50/50) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ルーサー (Luther) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
トリニティーカレッジ (Trinity College) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
カーラウッド (Currawood) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
バウマーク (Bowmark) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬(JRA) | 50倍 (50/50) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
🇯🇵シンビリーブ (Shin Believe) *日本馬(JRA) | 65倍 (65/65) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ヤーモービーゼア (Yah Mo Be There) | 65倍 (65/65) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ベネヴェント (Benevento) | 100倍 (100/100) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アラカジ (Alakazi) | 100倍 (100/100) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ロックオブカシェル (Rock Of Cashel) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 (101/101) |
ノーブルチャンピオン (Noble Champion) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 (101/101) |
ラボッタ (La Botte) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 (101/101) |
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 未発表 | 3.00倍 (3.00/3.00) |
アンリマティス (Henri Matisse) | 未発表 | 9.00倍 (9.00/9.00) |
エクスパンディッド (Expanded) | 未発表 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
グリーンインパクト (Green Impact) | 未発表 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ホタズヘル (Hotazhell) | 未発表 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ジョンキル (Jonquil) | 未発表 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
リダリ (Ridari) | 未発表 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アオモリシティ (Aomori City) | 未発表 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 未発表 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
カミーユピサロ (Camille Pissarro) | 未発表 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
トルネードアラート (Tornado Alert) | 未発表 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 未発表 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
キングオブシティーズ (King Of Cities) | 未発表 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
コマンチブレイブ (Comanche Brave) | 未発表 | 101.00倍 (101/101) |
🇯🇵ダイシンピスケス (Daishin Pisces) *日本馬(JRA) | 未発表 | 未発表 |
セントジェームズパレスステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

セントジェームズパレスステークス2025オッズ(デュエルビッツ)

スペシャルオッズ(強化オッズ)も登場中!
ジャーナリズムが勝利:3.20倍⇨4.00倍に増強(メガブースト)
日本馬(ルクソールカフェかアドマイヤデイトナが勝利):7.25倍⇨8.25倍に増強(ブースト)⇨5/4 01:00時点では、5.75倍⇨6.25倍に下がってしまいました。
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(パリマッチ)


セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)

馬 | ウィリアムヒル (5/9) *比較5/9~ |
---|---|
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 3.00倍 (3.00/3.00) |
ルーリングコート (Ruling Court) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
シャドウオブライト (Shadow Of Light) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
コズミックイヤー (Cosmic Year) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
トウェイン (Twain) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
アンリマティス (Henri Matisse) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
スコーティチャンプ (Scorthy Champ) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
エクスパンディッド (Expanded) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
グリーンインパクト (Green Impact) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ホタズヘル (Hotazhell) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ホイッスルジャケット (Whistlejcaket) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
ジョンキル (Jonquil) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
ラッシュアバー (Rashabar) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
オフィサー (Officer) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ディテイン (Detain) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アイデスオブマーチ (Ides Of March) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
オペラバッロ (Opera Ballo) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ドスムカサン (Dos Mukasan) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
リダリ (Ridari) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アオモリシティ (Aomori City) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
カミーユピサロ (Camille Pissarro) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アンノドミニ (Anno Domini) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ファーストウェーブ (First Wave) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ウィンドロード (Windlord) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
タスカンヒルズ (Tuscan Hills) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
サラセン (Saracen) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
トルネードアラート (Tornado Alert) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
サーラン (Sahlan) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
サラール (Sallaal) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ルーサー (Luther) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
トリニティーカレッジ (Trinity College) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
カーラウッド (Currawood) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
バウマーク (Bowmark) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
キングオブシティーズ (King Of Cities) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬(JRA) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
🇯🇵シンビリーブ (Shin Believe) *日本馬(JRA) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ヤーモービーゼア (Yah Mo Be There) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ベネヴェント (Benevento) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
アラカジ (Alakazi) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
ロックオブカシェル (Rock Of Cashel) | 101.00倍 (101/101) |
ノーブルチャンピオン (Noble Champion) | 101.00倍 (101/101) |
ラボッタ (La Botte) | 101.00倍 (101/101) |
コマンチブレイブ (Comanche Brave) | 101.00倍 (101/101) |
🇯🇵ダイシンピスケス (Daishin Pisces) *日本馬(JRA) | 未発表 |

*クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスは、最初は、Royal Ascot(ロイヤルアスコット)の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)


*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中のUnited Kingdomからチェックしましょう

セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ステイク/Stake)


*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



セントジェームズパレスステークス2025オッズ(遊雅堂)

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
