競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 宝塚記念を紹介します!
2023年6月25日(日)開催予定の宝塚記念 2023【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
競馬強化のスポーツベットアイオー

競馬勝利金額合計トーナメント
📅2023年6月12日〜7月2日
第1週:6月12日 ~ 6月18日
第2週:6月19日 〜 6月25日
第3週:6月26日 ~ 7月2日
まとめ
・リーダーボード系
・賭け額x的中オッズ=ポイント(1USDT=1ポイント)
・毎週総額1000USDT(1位300USDT〜)

手綱を握りしめろ!週末の競馬で5%CB
📅2023年6月2日〜6月25日
まとめ
- 負け額救済系
- 週末の競馬ベットの損失の5%キャッシュバック
- 毎週最大1000USDT(約14万円)までCB

【宝塚記念6/25】 イクイノックスが優勝、または1着馬から0.1秒差以内に着走する:1.10倍
【宝塚記念6/25】ジェラルディーナ、ジャスティンパレス、イクイノックスが5着以内に着走する:3.50倍

*参加条件:1週間に10ドルベット
- 岸和田S (阪神R10)でアウスヴァールは何着に入る?
など計4つの質問に答えるだけ!
競馬勝利金額合計トーナメントの 6月19日〜6月25日の週の途中経過のリーダーボードの数字は以下となっています

1人だけ飛び抜けているw

宝塚記念2023オッズ(Takarazuka Kinen)
全体
イクイノックス (Equinox) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | ジェラルディーナ (Geraldina) | ディープボンド (Deep Bond) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | ヴェラアズール (Vela Azul) | ボッケリーニ (Boccerini) | ブレークアップ (Breakup) | スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | ライラック (Lilac) | ジオグリフ (Geoglyph) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | カラテ (Karate) | プラダリア (Pradaria) | モズベッロ (Mozu Bello) | |
馬番(枠) | 5(3) | 9(5) | 11(6) | 10(5) | 12(6) | 3(2) | 8(4) | 4(2) | 14(7) | 6(3) | 17(8) | 1(1) | 13(7) | 15(8) | 2(1) | 7(4) | 16(8) |
遊雅堂 | 1.60倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ウィリアムヒル (当日) | 1.40倍 (1.44/1.40) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 126.00倍 (126/101) |
アイオー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
カジノミー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
betway (当日) | 1.36倍 (1.50/1.36) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21.00倍 (29.00/21.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 101.00倍 (101/81.00) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/81.00) | 201.00倍 (251/201) |
1xbet (当日) | 1.35倍 (1.667/1.35) | 6倍 (6/3.75) | 9.5倍 (11/9.5) | 15倍 (17.5/9) | 16倍 (29/16) | 26倍 (33/26) | 26倍 (33/23) | 29倍 (50/19) | 34倍 (34/17) | 34倍 (34/26) | 34倍 (50/34) | 50倍 (50/26) | 50倍 (70/41) | 80倍 (80/34) | 80倍 (90/50) | 80倍 (80/34) | 100倍 (100/100) |
馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) | 遊雅堂 |
イクイノックス (Equinox) | 5 (3) | 1 | 1.40倍 (1.44/1.40) | 1.35倍 (1.667/1.35) | 1.36倍 (1.50/1.36) | 1.40倍 | 1.40倍 | 1.60倍 |
スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | 6 (3) | 2 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 | |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 9 (5) | 3 | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6倍 (6/3.75) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 9.00倍 | 9.00倍 | |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 11 (6) | 4 | 9.50倍 (9.50/9.00) | 9.5倍 (11/9.5) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 12.00倍 | 12.00倍 | |
ディープボンド (Deep Bond) | 10 (5) | 5 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17.5/9) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 18.00倍 | 18.00倍 | |
プラダリア (Pradaria) | 7 (4) | 6 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/34) | 126.00倍 (126/81.00) | 201.00倍 | 201.00倍 | |
ボッケリーニ (Boccerini) | 4 (2) | 7 | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (50/19) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 7.00倍 | 7.00倍 | |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 8 (4) | 8 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (33/23) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 | 34.00倍 | |
ジオグリフ (Geoglyph) | 13 (7) | 9 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (70/41) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 81.00倍 | 81.00倍 | |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 17 (8) | 10 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34倍 (50/34) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 26.00倍 | 26.00倍 | |
アスクビクターモア (Ask Victor More) | 12 (6) | 11 | 19.00倍 (21.00/19.00) | 16倍 (29/16) | 21.00倍 (29.00/21.00) | 14.00倍 | 14.00倍 | |
ブレークアップ (Breakup) | 14 (7) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 81.00倍 | 81.00倍 | |
ダノンザキッド (Danon The Kid) | 3 (2) | 13 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (33/26) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 31.00倍 | 31.00倍 | |
モズベッロ (Mozu Bello) | 16 (8) | 14 | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (251/201) | 201.00倍 | 201.00倍 | |
ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 15 (8) | 15 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/34) | 101.00倍 (101/81.00) | 151.00倍 | 151.00倍 | |
カラテ (Karate) | 2 (1) | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (90/50) | 126.00倍 (126/101) | 151.00倍 | 151.00倍 | |
ライラック (Lilac) | 1 (1) | 17 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 101.00倍 | 101.00倍 |
ブックメーカーごと

宝塚記念オッズ掲載場所
競馬の項目から

将来のレース⇨国際にまずは、登場(6/21に登場)

レースが近づくと1週間先のレース、または、飛ばしていきなりファイナルフィールズに移動(宝塚記念は、6/23に移動)

前日あたりに本日、明日などに移動します。
優勝オッズ
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
イクイノックス (Equinox) | 1 | 1.40倍 (1.44/1.40) |
スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | 2 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 3 | 6.00倍 (6.00/5.00) |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 4 | 9.50倍 (9.50/9.00) |
ディープボンド (Deep Bond) | 5 | 15.00倍 (15.00/13.00) |
プラダリア (Pradaria) | 6 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
ボッケリーニ (Boccerini) | 7 | 29.00倍 (34.00/29.00) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 8 | 26.00倍 (26.00/21.00) |
ジオグリフ (Geoglyph) | 9 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 10 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
アスクビクターモア (Ask Victor More) | 11 | 19.00倍 (21.00/19.00) |
ブレークアップ (Breakup) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
ダノンザキッド (Danon The Kid) | 13 | 26.00倍 (26.00/21.00) |
モズベッロ (Mozu Bello) | 14 | 126.00倍 (126/101) |
ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 15 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
カラテ (Karate) | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
ライラック (Lilac) | 17 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
ミクソロジー (Mixology) | – | 対象外 (41.00/41.00) |
ブローザホーン (Blow The Horn) | – | 対象外 (67.00/67.00) |
ウインマイティー (Win Mighty) | – | 対象外 (101/101) |

宝塚記念2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*宝塚記念は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

宝塚記念2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が宝塚記念になります。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。

レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
宝塚記念2022のオッズ結果 1着:タイトルホルダー
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6 (3) | タイトルホルダー (Titleholder) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 4倍 (4/3) | 4.00倍 |
2 | 10 (5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 12倍 (16/12) | 9.00倍 |
3 | 7 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 8.5倍 (8.5/7) | 7.00倍 |
4 | 15 (7) | ディープボンド (Deep Bond) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5) | 5.50倍 |
5 | 9 (5) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (100/67) | 101.00倍 |
6 | 4 (2) | エフフォーリア (Efforia) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.74倍 (3.74/2.875) | 3.40倍 |
7 | 12 (6) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (81/57) | 67.00倍 |
8 | 11 (6) | パンサラッサ (Panthalassa) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 10倍 (13/10) | 10.00倍 |
9 | 8 (4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (40/26) | 51.00倍 |
10 | 17 (8) | ギベオン (Gibeon) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (200/101) | 251.00倍 |
11 | 18 (8) | ポタジェ (Poager) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (19/13) | 20.00倍 |
12 | 16 (8) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (201/67) | 91.00倍 |
13 | 3 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
14 | 13 (7) | アリーヴォ (Arrivo) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 16倍 (17/15) | 11.00倍 |
15 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67倍 (201/67) | 126.00倍 |
16 | 2 (1) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 101.00倍 |
17 | 14 (7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 81.00倍 |
競走 除外 | 1 (1) | オーソリティ (Authority) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/11) | 10.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6 (3) | タイトルホルダー (Titleholder) | 4.00倍 (4.00/3.50) |
2 | 10 (5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
3 | 7 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 9.50倍 (9.50/9.00) |
4 | 15 (7) | ディープボンド (Deep Bond) | 6.00倍 (6.00/5.50) |
5 | 9 (5) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
6 | 4 (2) | エフフォーリア (Efforia) | 3.75倍 (3.75/3.25) |
7 | 12 (6) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 11 (6) | パンサラッサ (Panthalassa) | 10.00倍 (10.00/9.00) |
9 | 8 (4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
10 | 17 (8) | ギベオン (Gibeon) | 101.00倍 (101/101) |
11 | 18 (8) | ポタジェ (Poager) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
12 | 16 (8) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
13 | 3 (2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 13 (7) | アリーヴォ (Arrivo) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
15 | 5 (3) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
16 | 2 (1) | アフリカンゴールド (African Gold) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
17 | 14 (7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
競走 除外 | 1 (1) | オーソリティ (Authority) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
– | – | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 対象外 (67.00/67.00) |


宝塚記念2021のオッズ結果 1着:クロノジェネシス
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 7(5) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 1.80倍 (1.80/1.80) |
2 | 1(1) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
3 | 2(2) | レイパパレ (Lei Papale) | 2.50倍 (2.50/2.50) |
4 | 10(7) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
5 | 13(8) | キセキ (Kiseki) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
6 | 12(8) | ミスマンマミーア (Miss Mamma Mia) | 101.00倍 (101/101) |
7 | 8(6) | カデナ (Cadenas) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
8 | 11(7) | モズベッロ (Mozu Bello) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
9 | 9(6) | アリストテレス (Aristoteles) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
10 | 4(4) | ワイプティアーズ (Wipe Tears) | 201.00倍 (201/201) |
11 | 3(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
12 | 5(4) | アドマイヤアルバ (Admire Alba) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 6(5) | シロニイ (Shironii) | 201.00倍 (201/201) |
キングニミッツ (King Nimitz) | 対象外 (201/201) | ||
ヨシオ (Yoshio) | 対象外 (201/201) |
