通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025(Breeders’ Cup Filly & Mare Turf)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM09:25-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ゲゾラ (Gezora) *5番ゲート | 10.00倍 | 6.00倍 |
| 2着:シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) *13番ゲート | 5.50倍 | 8.00倍 |
| 3着:ダイアモンドレイン (Diamond Rain) *6番ゲート | 5.00倍 | 7.50倍 |
| 4着:カテドラル (Cathedral) *8番ゲート | 51.00倍 | 34.00倍 |
| 5着:ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) *11番ゲート | 13.00倍 | 11.00倍 |
| 6着:ベレッツァ (Bellezza) *12番ゲート | 41.00倍 | 51.00倍 |
| 7着:ステリファイ (Stellify) *2番ゲート | 17.00倍 | 19.00倍 |
| 8着:シンデレラズドリーム (Cinderella’s Dream) *9番ゲート | 3.25倍 | 4.33倍 |
| 9着:シーザファイア (See The Fire) *14番ゲート | 6.00倍 | 5.50倍 |
| 10着:ミッションオブジョイ (Mission Of Joy) *1番ゲート | 67.00倍 | 51.00倍 |
| 11着:ビーユアベスト (Be Your Best) *7番ゲート | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 12着:ビレッジボイス (Village Voice) *4番ゲート | 21.00倍 | 19.00倍 |
| 13着:ラキカ (La Kika) *10番ゲート | 81.00倍 | 101.00倍 |
| 出走取消:アスティラ (Atsila) *3番ゲート | 出走取消 | 34.00倍 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 |
|---|---|
| 1着:ゲゾラ (Gezora) *5番ゲート | 10.00倍 |
| 2着:シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) *13番ゲート | 5.50倍 |
| 3着:ダイアモンドレイン (Diamond Rain) *6番ゲート | 5.00倍 |
| 4着:カテドラル (Cathedral) *8番ゲート | 51.00倍 |
| 5着:ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) *11番ゲート | 13.00倍 |
| 6着:ベレッツァ (Bellezza) *12番ゲート | 41.00倍 |
| 7着:ステリファイ (Stellify) *2番ゲート | 17.00倍 |
| 8着:シンデレラズドリーム (Cinderella’s Dream) *9番ゲート | 3.25倍 |
| 9着:シーザファイア (See The Fire) *14番ゲート | 6.00倍 |
| 10着:ミッションオブジョイ (Mission Of Joy) *1番ゲート | 67.00倍 |
| 11着:ビーユアベスト (Be Your Best) *7番ゲート | 51.00倍 |
| 12着:ビレッジボイス (Village Voice) *4番ゲート | 21.00倍 |
| 13着:ラキカ (La Kika) *10番ゲート | 81.00倍 |
| 出走取消:アスティラ (Atsila) *3番ゲート | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 比較8/27~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ゲゾラ (Gezora) *5番ゲート | 6.00倍 | 9.00 / 5.50 |
| 2着:シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) *13番ゲート | 8.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| 3着:ダイアモンドレイン (Diamond Rain) *6番ゲート | 7.50倍 | 17.00 / 7.00 |
| 4着:カテドラル (Cathedral) *8番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 29.00 |
| 5着:ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) *11番ゲート | 11.00倍 | 15.00 / 10.00 |
| 6着:ベレッツァ (Bellezza) *12番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| 7着:ステリファイ (Stellify) *2番ゲート | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 8着:シンデレラズドリーム (Cinderella’s Dream) *9番ゲート | 4.33倍 | 6.00 / 4.33 |
| 9着:シーザファイア (See The Fire) *14番ゲート | 5.50倍 | 9.00 / 4.50 |
| 10着:ミッションオブジョイ (Mission Of Joy) *1番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| 11着:ビーユアベスト (Be Your Best) *7番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 29.00 |
| 12着:ビレッジボイス (Village Voice) *4番ゲート | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 13着:ラキカ (La Kika) *10番ゲート | 101.00倍 | 101.00 / 34.00 |
| 出走取消:アスティラ (Atsila) *3番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| サーセネ (Cercene) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| フィオン (Fionn) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| ローレリン (Laurelin) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ラッシュリップス (Lush Lips) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ジゼル (Giselle) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| オピュレントリストレイント (Opulent Restraint) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ダイナミックプライシング (Dynamic Pricing) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ワール (Whirl) | 対象外 | 3.00 / 8.00 |
| ラメハナ (La Mehana) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| サンドガゼル (Sand Gazelle) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ソートプロセス (Thought Process) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ゴーゴーブーツ (Go Go Boots) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| キリンクイーン (Qilin Queen) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ヴェロシティ (Velocity) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 競走馬 | 1xbet *当日 *比較6/10~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ゲゾラ (Gezora) *5番ゲート | 5倍 | 5 / 5 |
| 2着:シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) *13番ゲート | 5倍 | 9 / 5 |
| 3着:ダイアモンドレイン (Diamond Rain) *6番ゲート | 6倍 | 11 / 6 |
| 4着:カテドラル (Cathedral) *8番ゲート | 29倍 | 29 / 29 |
| 5着:ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) *11番ゲート | 11倍 | 17 / 11 |
| 6着:ベレッツァ (Bellezza) *12番ゲート | 34倍 | 34 / 34 |
| 7着:ステリファイ (Stellify) *2番ゲート | 19倍 | 19 / 19 |
| 8着:シンデレラズドリーム (Cinderella’s Dream) *9番ゲート | 4.33倍 | 6 / 4.33 |
| 9着:シーザファイア (See The Fire) *14番ゲート | 5倍 | 11 / 5 |
| 10着:ミッションオブジョイ (Mission Of Joy) *1番ゲート | 41倍 | 41 / 41 |
| 11着:ビーユアベスト (Be Your Best) *7番ゲート | 41倍 | 41 / 17 |
| 12着:ビレッジボイス (Village Voice) *4番ゲート | 15倍 | 15 / 15 |
| 13着:ラキカ (La Kika) *10番ゲート | 65倍 | 65 / 65 |
| 出走取消:アスティラ (Atsila) *3番ゲート | 26倍 | 26 / 26 |
| ホープロード (Hope Road) | 対象外 | 11/9 |
| ラメハナ (La Mehana) | 対象外 | 13/13 |
| トゥーシャープ (Two Sharp) | 対象外 | 13/13 |
| ソウルオブアンエンジェル (Soul Of An Angel) | 対象外 | 13/9 |
| スキュラ (Scylla) | 対象外 | 15/11 |
| ムヒンマ (Muhimma) | 対象外 | 15/11 |
| ラッシュライフ (Lush Life) | 対象外 | 15/15 |
| ゼイトロス (Zeitlos) | 対象外 | 17/13 |
| プレザント (Pleasant) | 対象外 | 17/15 |
| ジョディーズプライド (Jody’s Pride) | 対象外 | 21/21 |
| ヴァーヴァ (Vahva) | 対象外 | 26/13 |
| ポジターノサンセット (Positano Sunset) | 対象外 | 26/21 |
| ニックススタイル (Nic’s Style) | 対象外 | 26/21 |
| シンプリージョーキング (Simply Joking) | 対象外 | 26/21 |
| ヴェロシティ (Velocity) | 対象外 | 26/26 |
| ビーチボム (Beach Bomb) | 対象外 | 26/26 |
| ワール (Whirl) | 対象外 | 3.75/3.75 |
| エメリー (Emery) | 対象外 | 34/21 |
| ウェイズアンドミーンズ (Ways And Means) | 対象外 | 4/4 |
| コピオン (Kopion) | 対象外 | 4/4 |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 対象外 | 7/7 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | 最新オッズ (8/27) | 最大/最小オッズ |
|---|---|---|
| ワール (Whirl) | 3.75倍 | 3.75/3.75 |
| シンデレラズドリーム (Cinderella’s Dream) | 6.00倍 | 6.00/6.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 7.00倍 | 7.00/7.00 |
| シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) | 9.00倍 | 9.00/9.00 |
| ダイアモンドレイン (Diamond Rain) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| シーザファイア (See The Fire) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| ラメハナ (La Mehana) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| ラッシュライフ (Lush Life) | 15.00倍 | 15.00/15.00 |
| ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| ビーユアベスト (Be Your Best) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| ビーチボム (Beach Bomb) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| ヴェロシティ (Velocity) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2024 – 1着:モイラ(6.5~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ
R9 出走予定(日本時間) 11月3日 07:25-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:モイラ (Moira) | 10 | 7.00倍 (13.00/7.00) | 6.5倍 (15/6.5) | 7.00倍 |
| 2着:シンデレラズドリーム (Cinderellas Dream) | 3 | 4.33倍 (4.50/3.50) | 4倍 (4.5/3.5) | 3.90倍 |
| 3着:ディディア (Didia) | 5 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 |
| 4着:ビューティフルラブ (Beautiful Love) | 1 | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 19.00倍 |
| 5着:ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 4 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7.5/4.5) | 5.25倍 |
| 6着:コンテント (Content) | 7 | 5.00倍 (7.50/5.00) | 4.33倍 (6/4.33) | 4.20倍 |
| 7着:フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 2 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 10倍 (15/8.5) | 10.00倍 |
| 8着:ビーチボム (Beach Bomb) | 11 | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41倍 (41/29) | 41.00倍 |
| 9着:アニセット (Anisette) | 9 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 10着:ソプラノ (Soprano) | 12 | 19.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 14.00倍 |
| 11着:サンセットグローリー (Sunset Glory) | 13 | 67.00倍 (67.00/26.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
| 12着:ハングザムーン (Hang The Moon) | 8 | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 19.00倍 |
| イランイラン (Ylang Ylang) | 6 | 出走取消 (8.00/7.50) | 出走取消 (7.5/7.5) | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2023 – 1着:インスパイラル(2.9~3.5倍)
日本時間11月5日04:10出走予定
出走予定日本馬:
ウインマリリン(4着)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:インスパイラル (Inspiral) | 6 | 3.25倍 (3.50/3.00) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 3.25倍 (3.5/3.25) | 2.90倍 |
| 2着:ウォームハート (Warm Heart) | 2 | 3.50倍 (3.50/2.75) | 3.60倍 (3.60/3.40) | 3.5倍 (3.75/3.5) | 3.40倍 |
| 3着:モイラ (Moira) | 4 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 17.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 21.00倍 |
| 4着:ウインマリリン (Win Marilyn) *日本馬 | 5 | 23.00倍 (23.00/13.00) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 23倍 (23/17) | 22.00倍 |
| 5着:インイタリアン (In Italian) | 1 | 7.50倍 (17.00/7.50) | 7.00倍 (15.00/7.00) | 6倍 (17/6) | 6.50倍 |
| 6着:ルミエールロック (Lumiere Rock) | 11 | 19.00倍 (19.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 14.00倍 |
| 7着:ウィズザムーンライト (With The Moonlight) | 3 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/17) | 18.00倍 |
| 8着:リンディー (Lindy) | 7 | 12.00倍 (15.00/12.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/11) | 12.00倍 |
| 9着:ステートオケーション (State Occasion) | 12 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
| 10着:ディディア (Didia) | 9 | 21.00倍 (21.00/11.00) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 17倍 (17/12) | 18.00倍 |
| 11着:フェヴローヴァー (Fev Rover) | 8 | 15.00倍 (17.00/11.00) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 15倍 (15/11) | 15.00倍 |
| 12着:マキューリック (Mckulick) | 10 | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ2021 – 1着:ラヴズオンリーユー(4.5~5倍)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 8 | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.96/4.5) | 1.8倍 (1.8/1.795) |
| 2 | 9 | マイシスターナット (My Sister Nat) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 6.5倍 (6.5/4.2) |
| 3 | 7 | ウォーライクゴッドネス (War Like Goddess) | 5.50倍 (5.50/3.75) | 5倍 (5/4.32) | 2.1倍 (2.1/1.665) |
| 4 | 6 | ラヴ (Love) | 4.33倍 (6.00/4.33) | 4倍 (4.5/4) | 1.725倍 (1.725/1.7) |
| 5 | 12 | アウダーリャ (Audarya) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 6倍 (6/6) | 2.5倍 (2.5/2) |
| 6 | 10 | オーシャンロード (Ocean Road) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 8倍 (8/7.6) |
| 7 | 4 | ルージア (Rougir) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 8倍 (8/7) | 3.24倍 (3.24/2.2) |
| 8 | 2 | ポケットスクエア (Pocket Square) | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13倍 (21/13) | 4倍 (5/4) |
| 9 | 3 | アカネッラ (Acanella) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 5.5倍 (5.5/5) |
| 10 | 11 | ドッグタグ (Dogtag) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 26倍 (34/26) | 7.5倍 (7.6/7.5) |
| 11 | 1 | ゴーイングトゥヴェガス (Going To Vegas) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/15) | 5倍 (5/3.8) |
| 12 | 5 | クイーンシュプリーム (Queen Supreme) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 19倍 (19/9) |
| – | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 (2.50/2.50) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | テオナ (Teona) | 対象外 (7.00/7.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | レイナデモレンド (Reina De Mollendo) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
