日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2022年11月3日(金)~11月4日(土)にかけて開催予定のブリーダーズカップ2023(アメリカ サンタアニタパーク競馬場開催*開催競馬場は、毎年変わります。)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
ブリーダーズカップは、開催レースが非常に多いため、日本馬が予備登録されたレースのみオッズを紹介します。
ブリーダーズカップを視聴する
競馬のライブストリーミングを提供している20ベットで視聴できる可能性があります。

🏇レースの項目が競馬のマーケット

ビデオのマークが付いているレースは視聴対象


レースを選びLivestreamのボタンをクリック
(20ベットに残高が必要のため、1回は入金が必要)

再生ボタンをクリック

レースが視聴できます。
ブリーダーズカップ2023のレースとオッズ
日本馬参戦予定のレースを中心に、ブックメーカーでオッズ対象になったレースから随時追加していきます
ブリーダーズカップ・クラシック2023
出走予定日本馬:ウシュバテソーロ(?)、デルマソトガケ(?)
順位 | 番 (枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (6/10) | 1xbet (6/10) |
– | – | フォーテ (Forte) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
– | – | テイバ (Taiba) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 13倍 (13/13) |
– | – | ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
– | – | エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
– | – | トゥーフィルズ (Two Phil’s) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/17) |
– | – | メイジ (Mage) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/17) |
– | – | ディファンディッド (Defunded) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
– | – | ナショナルトレジャー (National Treasure) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
– | – | デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/21.00) | 未発表 |
– | – | プラクティカルムーブ (Practical Move) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 未発表 |
– | – | タピットトライス (Tapit Trice) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 未発表 |
– | – | カントリーグラマー (Country Grammer) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
– | – | アートコレクター (Art Collector) | 未発表 | 21倍 (21/21) |
– | – | コディーズウィッシュ (Cody’s Wish) | 未発表 | 13倍 (13/13) |
– | – | アラビアンナイト (Arabian Knight) | 未発表 | 13倍 (13/13) |
– | – | ガウロケットライド (Geaux Rocket Ride) | 未発表 | 34倍 (34/34) |
– | – | ディスアーム (Disarm) | 未発表 | 26倍 (26/26) |
– | – | ファーストミッション (First Mission) | 未発表 | 17倍 (17/17) |
ブリーダーズカップ・ターフ2023
出走予定日本馬:シャフリヤール(?)
ブリーダーズカップオッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

*ブリーダーズカップは、最初は、ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップの中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップオッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『アメリカ合衆国』をチェックするとブリーダーズカップ系のオッズを確認することができます。

ブリーダーズカップオッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
*日本馬が予備登録されたレースのみ
ブリーダーズカップ・フィリー&メア スプリント2022
出走予定日本馬:チェーンオブラブ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル | betway | 1xbet |
1 | 8 | グッドナイトオリーブ (Goodnight Olive) | 4.33倍 (4.50/4.00) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 4倍 (4/3.5) |
2 | 13 | エコーズールー (Echo Zulu) | 6.00倍 (6.50/5.50) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) |
3 | 11 | ウィックドヘイロー (Wicked Halo) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/13) |
4 | 4 | シーシー (Ce Ce) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (9/5.5) |
5 | 7 | オブリガトリー (Obligatory) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9倍 (11/8.5) |
6 | 3 | チャイタウンレディー (Chi Town Lady) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 21倍 (21/9) |
7 | 2 | エッジウェイ (Edgeway) | 12.00倍 (13.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) |
8 | 12 | レディロケット (Lady Rocket) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/11) |
9 | 9 | ステアリングシルバー (Sterling Sivler) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) |
10 | 6 | チェーンオブラブ (Chain Of Love) *日本馬 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/12) |
11 | 5 | フランクスロケット (Frank’s Rockette) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 8.5倍 (10/8.5) |
12 | 1 | スラムド (Slammed) | 12.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/7) |
出走取消 | 10 | ホットペッパーズ (Hot Peppers) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
【ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズ2021】ジャスパーグレイト、ジャスパークローネ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/3) | 1xbet (11/3) | 2着以内 (11/3) |
1 | 6 | エコーズールー (Echo Zulu) | 1.83倍 (2.20/1.83) | 1.8倍 (1.8/1.8) | 1.2倍 (1.2/1.2) |
2 | 5 | ジュジュズマップ (Juju’s Map) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 4倍 (4/4) | 1.75倍 (1.75/1.75) |
3 | 4 | タラビ (Tarabi) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 5倍 (5/5) |
4 | 2 | ヒドゥンコネクション (Hidden Connection) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 3.74倍 (3.74/3.74) | 1.688倍 (1.688/1.688) |
5 | 3 | セクイト (Sequit) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 9.2倍 (9.2/9.2) |
6 | 1 | デザートドーン (Desert Dawn) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 50倍 (50/50) | 13.5倍 (13.5/13.5) |
– | – | エイントイージー (Ain’t Easy) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ジャスパーグレイト *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ネスト (Nest) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | カイロメモリーズ (Cairo Memories) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップジュベナイルターフ2021】ジャスパークローネ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/3) | 1xbet (11/3) | 3着以内 (11/3) |
1 | モダンゲームズ (Modern Games) *出走取消扱い | 3.50倍 (3.75/3.50) | 3.74倍 (3.74/3.74) | 1.55倍 (1.55/1.55) | |
2 | 4 | ティズザボム (Tiz The Bomb) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (12/12) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
3 | 6 | マッキノン (Mackinnon) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (12/12) | 3.4倍 (3.4/3.4) |
4 | 11 | グラフトンストリート (Grafton Street) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 13倍 (13/13) | 3.8倍 (3.8/3.8) |
5 | 3 | ダコタゴールド (Dakota Gold) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 17倍 (17/17) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
6 | 5 | スリップストリーム (Slipstream) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/15) | 3.8倍 (3.8/3.8) |
7 | 9 | ストールンベース (Stolen Base) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 6倍 (6/6) |
8 | 10 | ポートフォリオカンパニー (Portfolio Company) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (11/11) | 3.4倍 (3.4/3.4) |
9 | 13 | コイネージ (Coinage) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 15倍 (15/15) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
10 | 14 | ドバウィレジェンド (Dubawi Legend) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5.5倍 (5.5/5.5 | 1.9倍 (1.9/1.9) |
11 | 7 | グレイトマックス (Great Max) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 6倍 (6/6) |
12 | 8 | グラウンサウーン (Glounthaune) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10倍 (10/10) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
13 | 12 | クレディビリティ (Credibility) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
– | – | アルバー (Albahr) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7/7) | 2.2倍 (2.2/2.2) |
– | – | ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | (Ready To Purrform) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 未発表 |
– | – | デトロイトシティ (Detroit City) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 66倍 (66/66) | 未発表 |
– | – | バーバル (Verbal) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ロイヤルスピリット (Royal Spirit) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップダートマイル2021】ジャスパープリンス、ピンシャン
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 5 | ライフイズグッド (Life Is Good) | 1.67倍 (1.80/1.67) | 1.6倍 (1.8/1.6) | 1.182倍 (1.182/1.16) |
2 | 3 | ジノビリ (Ginobili) | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 2.375倍 (2.375/1.9) |
3 | 6 | レストレインドヴェンジェンス (Restrainedvengence) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 15倍 (15/9) |
4 | 8 | エイトリングス (Eight Rings) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 6倍 (6/3.4) |
5 | 1 | シルバーステイト (Silver State) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 4.74倍 (4.74/4.32) | 2.1倍 (2.1/1.665) |
6 | 7 | スナッパーシンクレア (Snapper Sinclair) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 9倍 (9/5) |
7 | 2 | ピンシャン (Pingxiang) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (26/16) | 9倍 (9/4.16) |
8 | 4 | ジャスパープリンス (Jasper Prince) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/40) | 26倍 (26/8.9) |
– | – | マインドコントロール (Mind Control) | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーズィーロケット (Cz Rocket) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | スティレットボーイズ (StilletoBoy) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップフィリー&メアターフ2021】ラヴズオンリーユー
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 8 | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.96/4.5) | 1.8倍 (1.8/1.795) |
2 | 9 | マイシスターナット (My Sister Nat) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 6.5倍 (6.5/4.2) |
3 | 7 | ウォーライクゴッドネス (War Like Goddess) | 5.50倍 (5.50/3.75) | 5倍 (5/4.32) | 2.1倍 (2.1/1.665) |
4 | 6 | ラヴ (Love) | 4.33倍 (6.00/4.33) | 4倍 (4.5/4) | 1.725倍 (1.725/1.7) |
5 | 12 | アウダーリャ (Audarya) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 6倍 (6/6) | 2.5倍 (2.5/2) |
6 | 10 | オーシャンロード (Ocean Road) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 8倍 (8/7.6) |
7 | 4 | ルージア (Rougir) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 8倍 (8/7) | 3.24倍 (3.24/2.2) |
8 | 2 | ポケットスクエア (Pocket Square) | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13倍 (21/13) | 4倍 (5/4) |
9 | 3 | アカネッラ (Acanella) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 5.5倍 (5.5/5) |
10 | 11 | ドッグタグ (Dogtag) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 26倍 (34/26) | 7.5倍 (7.6/7.5) |
11 | 1 | ゴーイングトゥヴェガス (Going To Vegas) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/15) | 5倍 (5/3.8) |
12 | 5 | クイーンシュプリーム (Queen Supreme) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 19倍 (19/9) |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 (2.50/2.50) | 未発表 | 未発表 |
– | – | テオナ (Teona) | 対象外 (7.00/7.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | レイナデモレンド (Reina De Mollendo) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップスプリント2021】ジャスパープリンス、ピンシャン、マテラスカイ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 5 | アロハウェスト (Aloha West) | 9.00倍 (11.00/7.50) | 9倍 (9/9) | 2.5倍 (2.6/2.5) |
2 | 9 | ドクターシーヴェル (Dr. Schivel) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 1.832倍 (1.9/1.832) |
3 | 1 | フォローイングシー (Following Sea) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9倍 (9/8.5) | 2.75倍 (2.75/2.5) |
4 | 8 | スペシャルリザーブ (Special Reserve) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9倍 (9/9) | 2.75倍 (2.75/2.6) |
5 | 4 | マテラスカイ (Matera Sky) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/25) | 8倍 (8/5.95) |
6 | 2 | ジャッキーズウォリアー (Jackie’s Warrior) | 2.00倍 (2.20/2.00) | 1.9倍 (2.2/1.9) | 1.168倍 (1.24/1.168) |
7 | 3 | シーズィーロケット (C Z Rocekt) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 4倍 (4/3.4) |
8 | 6 | フィレンツェファイアー (Firenze Fire) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
9 | 7 | レキシトニアン (Lexitonian) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 8倍 (8/7.6) |
– | – | ジャスパープリンス (Jasper Prince) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ピンシャン (Pingxiang) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フラッグスタッフ (Flagstaff) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップマイル2021】ヴァンドギャルド
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 3 | スペースブルース (Space Blues) | 3.00倍 (3.50/3.00) | 3倍 (3.48/3) | 1.5倍 (1.5/1.5) |
2 | 2 | スムースライクストレート (Smooth Like Strait) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (15/11) | 4倍 (4/3.8) |
3 | 14 | アイバー (Ivar) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 21倍 (21/17) | 7倍 (7/4.2) |
4 | 4 | レイジングブル (Raging Bull) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 7倍 (7/4.2) |
5 | 11 | ゴットストーミー (Got Stormy) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 5.5倍 (5.5/3.8) |
6 | 12 | パールズガロアー (Pearls Galore) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 4.5倍 (4.5/3.4) |
7 | 7 | インラヴ (In Love) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 4.5倍 (4.5/3.2) |
8 | 13 | カーサクリード (Casa Creed) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 17倍 (21/17) | 10倍 (10/5) |
9 | 15 | リアルアピール (Real Appeal) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
10 | 9 | マザーアース (Mother Earth) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 8倍 (8/8) | 3.74倍 (3.74/2.4) |
11 | 10 | ブロウアウト (Blowout) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (13/11) | 4.5倍 (4.5/3) |
12 | 5 | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) *日本馬 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/20) | 7倍 (7/4.96) |
13 | 6 | モーフォルツァ (Mo Forza) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.5倍 (6.5/6.5) | 2.625倍 (2.625/2.1) |
– | 1 | マスターオブザシーズ (Master Of The Seas) | 出走取消 (13.00/11.00) | 出走取消 (12/11) | 出走取消 (4.32/3) |
– | 16 | クイーンシュプリーム (Queen Supreme) | 出走取消 (51.00/41.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 (21/21) |
– | 8 | ヒットザロード (Hit The Road) | 出走取消 (26.00/21.00) | 出走取消 (26/26) | 出走取消 (6/6) |
– | – | サムライクイットホットブラウン (Somelikeithotbrown) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | テルユアダディ (Tell Your Daddy) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ポゴ (Pogo) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | サンダームーン (Thunder Moon) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | トロストライク (Toro Strike) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | スナッパーシンクレア (Snapper Sinclair) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
【ブリーダーズカップディスタフ2021】マルシュロレーヌ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 10 | マルシュロレーヌ (Marche Lorraine) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/40) | 15倍 (15/8.9) |
2 | 11 | ダンバーロード (Dunbar Road) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17/15) | 4.32倍 (4.32/4.2) |
3 | 3 | マラサート (Malathaat) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 2.1倍 (2.1/1.9) |
4 | 5 | クレリエール (Clairiere) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/11) | 3.5倍 (3.5/3.2) |
5 | 2 | ロイヤルフラッグ (Royal Flag) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (7.9/7) | 2.375倍 (2.4/2.375) |
6 | 8 | シーデアーズザデビル (Shedaresthedevil) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (7/6) | 2.5倍 (2.5/2.2) |
7 | 4 | ブルーストライプ (Blue Stripe) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 8.5倍 (8.5/7.6) |
8 | 9 | アズタイムゴーズバイ (As Times Goes By) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 7倍 (7/5) |
9 | 7 | ホロロジスト (Horologist) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 8.5倍 (9/8.5) |
10 | 6 | レトルスカ (Letruska) | 2.62倍 (2.62/2.37) | 2.375倍 (2.375/2.3) | 1.332倍 (1.332/1.26) |
11 | 1 | プライベートミッション (Private Mission) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (10/10) | 3倍 (3/2.8) |
【ブリーダーズカップターフ2021】ラヴズオンリーユー
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
1 | 10 | イビル (Yibir) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 7倍 (8.5/7) | 3.24倍 (3.24/2.5) |
2 | 8 | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
3 | 12 | テオナ (Teona) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (8/7) | 2.875倍 (2.875/2.4) |
4 | 14 | ジャパン (Japan) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (21/17) | 5.5倍 (5.5/5) |
5 | 16 | チャンネルメイカー (Channel Maker) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 9倍 (9/9) |
6 | 15 | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 21倍 (21/21) | 6倍 (6/6) |
7 | 9 | シスファハン (Sisfahan) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
8 | 1 | ロックエンペラー (Rockemperor) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 5.5倍 (5.5/4.2) |
9 | 7 | ウォルトンストリート (Walton Street) | 7.50倍 (15.00/7.50) | 7.5倍 (11.5/7.5) | 2.875倍 (3.4/2.875) |
10 | 11 | グーフォ (Gufo) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (15/12) | 5倍 (5/4.2) |
11 | 13 | タルナワ (Tarnawa) | 2.37倍 (2.75/2.37) | 2.37倍 (2.595/2.37) | 1.364倍 (1.364/1.32) |
12 | 4 | アストロノート (Astronaut) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 12倍 (12/9) |
12 | 6 | アクリメイト (Acclimate) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 8倍 (9/8) |
13 | 5 | トリブバン (Tribhuvan) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (29/21) | 7.5倍 (7.5/6) |
– | 17 | モーグル (Mogul) | 出走取消 (34.00/29.00) | 出走取消 (34/29) | 出走取消 (7.5/7.5) |
– | 18 | フライアーズロード (Friar’s Road) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (41/41) | 出走取消 (19/19) |
– | 3 | ドメスティックスペンディング (Domestic Spending) | 出走取消 (6.50/6.00) | 出走取消 (6/6) | 出走取消 (2/2) |
– | 2 | ユナイテッド (United) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (21/21) | 出走取消 (6/6) |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |