競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 宝塚記念を紹介します!
2025年6月15日(日)開催予定の宝塚記念 2025【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
【当日最大オッズが高い】デュエルビッツの競馬マーケット
前売りオッズが登場しないため、オッズ参照としては扱いにくいデュエルビッツですが、オッズが登場してからの固定オッズの最大オッズが高めというデータもあり、お勧め度は高め。また、仮想通貨のみしか利用できないマイナス面もありましたが、まだ若干不安定なものの、クレジットカードでの入金もできるようになりました!
レース当日のみ、出走15分くらい前までSP(出走時のオッズ)で一件JRAと変わらないので魅力薄と見られがちですが、15分ほど前にオッズが登場してからは、固定でベットでき、短い時間ながら、最大オッズのタイミングは他社と比較しても、高い場合が多いのです!
✅デュエルビッツ
iGBカンファレンスバルセロナに出展
【パリマッチ】毎週20ドルのフリーベットがもらえるキャンペーン開催中!
20ドル/3000円以上のベットを2回(1.5倍以上)行うと、20ドル分のフリーベットが毎週もらえます!
ボーナスページからの参加申請が必要です!
当サイト内のパリマッチサイトへのリンクからの登録の上、電話番号とeメールアドレスの認証を完了すると、入金不要フリーベットが表示される仕組みです
*入金不要フリーベット詳細や、利用規約は、パリマッチ紹介ページ上部に記載しています⇨こちら
【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット
開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59
プロモーションの詳細は登録後、ログインしてからプロモーションを開くと表示されます(週末のみ登場。)
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
宝塚記念2025オッズ(Takarazuka Kinen)
*2025年6月13日12:30更新(枠番発表後のオッズに更新)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
馬 | 番 (枠) | 1xbet (6/13NRNB) *比較6/2~ | パリマッチ (6/13) *比較6/2~ |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 1 (1) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.00/3.50) |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 13 (7) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 5.00倍 (5.00/4.50) |
---|
ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 15 (8) | 6倍 (6/6) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 17 (8) | 7倍 (7/6) | 7.00倍 (7.00/6.00) |
---|
ドゥレッツァ (Durezza) | 2 (1) | 11倍 (13/11) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 9 (5) | 12倍 (13/12) | 13.00倍 (13.00/12.00) |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 7 (4) | 15倍 (17/15) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 16 (8) | 17倍 (17/13) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 3 (2) | 19倍 (21/19) | 21.00倍 (21.00/19.00) |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 12 (6) | 21倍 (26/21) | 25.00倍 (25.00/25.00) |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 11 (6) | 34倍 (34/34) | 21.00倍 (34.00/21.00) |
---|
リビアングラス (Libyan Glass) | 10 (5) | 34倍 (34/19) | 34.00倍 (34.00/19.00) |
---|
ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 6 (3) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
チャックネイト (Chuck Nate) | 5 (3) | 34倍 (50/26) | 50.00倍 (50.00/25.00) |
---|
プラダリア (Pradaria) | 4 (2) | 80倍 (100/65) | 101.00倍 (101/67.00) |
---|
ジューンテイク (June Take) | 14 (7) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 (101/101) |
---|
シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 8 (4) | 100倍 (100/80) | 101.00倍 (101/81.00) |
---|
当サイト内のパリマッチサイトへのリンクからの登録の上、電話番号とeメールアドレスの認証を完了すると、入金不要フリーベットが表示される仕組みです
*入金不要フリーベット詳細や、利用規約は、パリマッチ紹介ページ上部に記載しています⇨こちら
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
宝塚記念2025ブックメーカー別 オッズ比較
デュエルビッツ(当日のみ)/ パリマッチ(前売り登場中!) / 遊雅堂(前売り出るかも) / スポーツベットアイオー(当日のみ) / 1xbet(前売り登場中!) / ウィリアムヒル(前売りでそう)
宝塚記念2025オッズ(デュエルビッツ)
基本当日にSPで登場し、レース15分ほど前から、オッズが表示され、そこから出走までは固定オッズでベットできます。OP(オープニングオッズ)は、JRAの最終オッズより高くなることも多いため、オッズ表示と同時にベットすると高めのオッズで掴める可能性が高くなります。
あわせて読みたい
【競馬あり】デュエルビッツ(Duelbits) 【ブックメーカー育成系】
信頼できる担当者が紹介しているブックメーカーと言うことで、まだ調査段階の部分も多いですが、調べながら紹介をしていきたいと思います。紹介しながら担当者とやり取...
競馬にベットする流れ
宝塚記念2025オッズ(パリマッチ)
前売りから登場中!
G1レースは、前売りで登場する可能性が高くなります
日本のレースは通常、当日に固定オッズで登場
*G1など注目レースによっては長期のベットとしてオッズが登場。
当サイト内のパリマッチサイトへのリンクからの登録の上、電話番号とeメールアドレスの認証を完了すると、入金不要フリーベットが表示される仕組みです
*入金不要フリーベット詳細や、利用規約は、パリマッチ紹介ページ上部に記載しています⇨こちら
馬 | パリマッチ (6/13) *比較6/2~ |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 4.00倍 (4.00/3.50) |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 5.00倍 (5.00/4.50) |
---|
ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 7.00倍 (7.00/6.00) |
---|
ドゥレッツァ (Durezza) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 13.00倍 (13.00/12.00) |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 21.00倍 (21.00/19.00) |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 21.00倍 (34.00/21.00) |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 25.00倍 (25.00/25.00) |
---|
リビアングラス (Libyan Glass) | 34.00倍 (34.00/19.00) |
---|
ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
チャックネイト (Chuck Nate) | 50.00倍 (50.00/25.00) |
---|
プラダリア (Pradaria) | 101.00倍 (101/67.00) |
---|
ジューンテイク (June Take) | 101.00倍 (101/101) |
---|
シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 101.00倍 (101/81.00) |
---|
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 対象外 (50.00/50.00) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり/入金不要ボーナスあり】パリマッチ(Parimatch) – ブックメーカー
当サイトからのパリマッチ登録者向けに入金不要ボーナス25ドル(3750円)をいただきました!(当サイトのパリマッチサイトへの全てのリンクからの登録対応) 利用規約(...
賭け方
スクロールできます
スポーツに入ります、メニューの目立つところに競馬が表示されないことが多いため、右にスライドさせていきます。
競馬の項目を見つけましたら、開きます。
競馬を開くと、対象のレースが表示されます。
上記は、日本のレースが表示されていますが、競走馬の名前などが強引な訳でよくわからないことになっていたりしますw
混ざっていますが、下の方にレースによって前売りオッズが対象となることがあります。
2025年3月時点で、ドバイワールドカップ2025のオッズが長期間のベット(Long-term bets)として対象になっています。
いつまでも若々しい⇨フォーエバーヤングw
表記はおかしいですが、1ヶ月前から前売りオッズを登場させてくれるパリマッチは貴重
ある程度修正されてからこちらも紹介したいので、この時点では、ここまで。
実際のベットは、オッズを選択してベット額を入力して進めていくことになります。
宝塚記念2025オッズ(遊雅堂)と賭け方
対象外
遊雅堂は競馬オッズ提供ブックメーカーですが、通常日本の競馬の提供はありません。G1レースや大きめのレースの際には将来のレースという項目が追加され、オッズ対象になります(前日くらいにオッズは消えることが多いので注意)
スクロールできます
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、注目の高いレースは将来のレースとして前売りオッズが登場します
あわせて読みたい
【競馬あり】遊雅堂(スポーツベット)紹介
遊雅堂は、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです! 競馬の賭け方 遊雅堂は競馬にベットできるブックメーカーです。 登録、入金が完了したら、以...
賭け方
スクロールできます
モバイルで競馬のカテゴリが表示されないため、競馬ページに直接入るリンクから開いていただくことが前提です。
*オッズ参照のみの場合は問題ないですが、開いてからログインするとトップページに移動してしまうため、ベットする場合は、一度ログインを行いログイン状態で競馬ページへ直接入るリンクをクリックしてください。
ログイン後、競馬のページに入ると上記のような表示になります。
今日、明日、バーチャルの3項目があります。
*注目レースでは将来のレースとして、前売りオッズが登場することもあります。
ここからベットしたいレースを探します。
今回は、サウジカップなど日本でも馴染みがあるサウジアラビアのレースにベットしてみます。
レースによっては、固定オッズが出る時もありますが、多くはSP(スターティングプライス)のみで、日本の競馬同様出走時のオッズにベットすることになります。
ベットしたい競走馬の横のオッズ(今回はSP)を選択します。
ベットスリップに選択した項目が入ります。
①と表示されていますね。
ベットスリップを開くと、選んだ内容が表示されますので、あとは、ベット額を入力し、ベットするを選択するだけです。
これでベット完了です。あとは結果を待つだけです。
ベットした内容の経過や結果を確認するには、マイベットを開きます。
まだ結果が出ていない項目は、確定前に入っています。
結果が確定すると、確定済みに移動します。
ベット手順は以上になります。
ここに登場するオッズは、固定オッズで賭けた時のオッズが採用されます。
*当日にはオッズが消えてしまうことがあるので、ベットする場合は、前日までに済ませておきたい。
宝塚記念2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
オッズ未発表(当日発表予定、レースによっては早めに登場するケースもあります。)
通常の優勝オッズ以外に、馬単、馬連、3連単で賭けることも可能です!
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
宝塚記念2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)
1xbetでは日本のG1レースは、1週間ほど前から前売りオッズが登場する傾向
馬 | 1xbet (6/13NRNB) *比較6/2~ |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 4倍 (4/3.5) |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 5.5倍 (5.5/4.5) |
---|
ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 6倍 (6/6) |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 7倍 (7/6) |
---|
ドゥレッツァ (Durezza) | 11倍 (13/11) |
---|
ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 12倍 (13/12) |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 15倍 (17/15) |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 17倍 (17/13) |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 19倍 (21/19) |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 21倍 (26/21) |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 34倍 (34/34) |
---|
リビアングラス (Libyan Glass) | 34倍 (34/19) |
---|
ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 34倍 (34/34) |
---|
チャックネイト (Chuck Nate) | 34倍 (50/26) |
---|
プラダリア (Pradaria) | 80倍 (100/65) |
---|
ジューンテイク (June Take) | 100倍 (100/100) |
---|
シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 100倍 (100/80) |
---|
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 対象外 (50/50) |
---|
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 競馬の賭け方 1xbet...
賭け方
スクロールできます
スポーツに入ります。
目立つところに競馬がありますが、こちらは当日/前日の対象レースへのベット項目で、1xbetは固定の前売り馬券のオッズが売りということで、先にそちらを紹介。
スポーツの対象一覧(赤枠の項目で全て確認可)を開きます。
スポーツの種類(一覧)の項目の下の方に上記のように競馬アンテポストがあります。
こちらが、前売りオッズの項目になります。
この時点では、日本のレースではチャンピオンズカップのオッズが登場馬券発売されていましたので、ここでベットしてみます。
特に理由はありませんが、ペプチドナイル(Peptide Nile)の10倍にベットしてみます。
オッズの箇所を選択します。
選択した内容がクイックベットスリップとして表示されます。
あとは、ベット額を入力して、ベットするだけです。
これで賭けが成立です。
前売りの固定オッズは、ベット対象馬が出走しなかった場合の返金がないため注意が必要ですが、大きめのオッズで拾うことができることもあるので一長一短ですね
さてさて、最初に表示されていた競馬の項目ですが、開くと前日〜当日(たまに競馬アンテポスト対象が早めにこちらに移ることもある)の対象レースやオッズが表示されます。
賭け方は同じですので一番上に表示されていた、オーストラリアのレースでベットしてみます。
この中の1番人気のドントギブアップにベットしてみました。
賭けが確定
ベットした内容の経過や結果は、上記の手順で確認できます。
右上の人のマークからベット履歴を開きます。
上記のようにベット内容が確認できます。
宝塚記念2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
日本のG1レースとして、かなり久しぶりに、前売りオッズから登場しています。
以前は、レース1週間ほど前から前売りオッズが出ていましたが、2025年に入り、日本のレースは当日まで登場しないことがほとんどとなりました。
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
賭け方
過去のレースのオッズ結果
宝塚記念2024のオッズ結果 1着:ブローザホーン(6.5~13倍)
*6月23日14:00更新(当日レース約2時間前のオッズ)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
全体
スクロールできます
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) | stake (当日) |
---|
1着:ブローザホーン (Blow The Horn) | 12 (8) | 8.50倍 (13.00/8.50) | 7倍 (13/7) | 6.50倍 | 6.50倍 | 7.00倍 |
---|
2着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 9 (6) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 19倍 (19/17) | 15.00倍 | 15.00倍 | 16.00倍 |
---|
3着:ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 (3) | 11.00倍 (11.00/7.00) | 10倍 (12/5.5) | 9.50倍 | 9.50倍 | 11.00倍 |
---|
4着:プラダリア (Pradaria) | 7 (5) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (17/13) | 12.00倍 | 12.00倍 | 13.00倍 |
---|
5着:ローシャムパーク (Rousham Park) | 10 (7) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12.5/5) | 10.00倍 | 10.00倍 | 11.00倍 |
---|
6着:ドウデュース (Do Deuce) | 4 (4) | 2.25倍 (2.50/2.25) | 2.25倍 (3.75/2.25) | 2.35倍 | 2.35倍 | 2.40倍 |
---|
7着:ディープボンド (Deep Bond) | 5 (4) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 22.00倍 | 22.00倍 | 19.00倍 |
---|
8着:ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 13 (8) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 26倍 (26/10) | 29.00倍 | 29.00倍 | 31.00倍 |
---|
9着:ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 11 (7) | 126.00倍 (126/67.00) | 100倍 (100/41) | 126.00倍 | 126.00倍 | 126.00倍 |
---|
10着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2 (2) | 4.50倍 (4.50/3.75) | 4.2倍 (5/4) | 3.90倍 | 3.90倍 | 4.40倍 |
---|
11着:シュトルーヴェ (Struve) | 1 (1) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/9) | 17.00倍 | 17.00倍 | 19.00倍 |
---|
12着:ヒートオンビート (Heat On Beat) | 6 (5) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/41) | 126.00倍 | 126.00倍 | 101.00倍 |
---|
13着:カラテ (Karate) | 8 (6) | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/80) | 126.00倍 | 126.00倍 | 91.00倍 |
---|
ブックメーカーごと
優勝オッズ
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) | 5着以内 (当日) |
---|
ブローザホーン (Blow The Horn) | 1 | 7倍 (13/7) | 3.4倍 | 2.3倍 | 1.8倍 | 1.5倍 |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2 | 19倍 (19/17) | 7倍 | 4.2倍 | 2.9倍 | 2.25倍 |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 | 10倍 (12/5.5) | 4.5倍 | 3.1倍 | 2.2倍 | 1.8倍 |
---|
プラダリア (Pradaria) | 4 | 13倍 (17/13) | 5.5倍 | 3.4倍 | 2.4倍 | 1.9倍 |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 5 | 12倍 (12.5/5) | 5倍 | 3.25倍 | 2.35倍 | 1.85倍 |
---|
ドウデュース (Do Deuce) | 6 | 2.25倍 (3.75/2.25) | 1.85倍 | 1.5倍 | 1.33倍 | 1.22倍 |
---|
ディープボンド (Deep Bond) | 7 | 29倍 (29/17) | 9.5倍 | 5.5倍 | 3.6倍 | 2.6倍 |
---|
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 8 | 26倍 (26/10) | 10倍 | 6倍 | 3.8倍 | 2.8倍 |
---|
ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 9 | 100倍 (100/41) | 90倍 | 31倍 | 14倍 | 8倍 |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 | 4.2倍 (5/4) | 2.4倍 | 1.8倍 | 1.5倍 | 1.33倍 |
---|
シュトルーヴェ (Struve) | 11 | 17倍 (17/9) | 7倍 | 4.2倍 | 2.9倍 | 2.25倍 |
---|
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 12 | 100倍 (100/41) | 90倍 | 31倍 | 14倍 | 8倍 |
---|
カラテ (Karate) | 13 | 100倍 (100/80) | 90倍 | 31倍 | 14倍 | 8倍 |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 競馬の賭け方 1xbet...
基本当日登場、優勝オッズに加え、複勝(3着以内)が登場。G1レース以外は、SPのみのことも多い。
競走馬 | 順位 | stake (当日) | 複勝 |
---|
ブローザホーン (Blow The Horn) | 1 | 7.00倍 | 2.20倍 |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2 | 16.00倍 | 3.70倍 |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 | 11.00倍 | 2.90倍 |
---|
プラダリア (Pradaria) | 4 | 13.00倍 | 3.40倍 |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 5 | 11.00倍 | 3.20倍 |
---|
ドウデュース (Do Deuce) | 6 | 2.40倍 | 1.30倍 |
---|
ディープボンド (Deep Bond) | 7 | 19.00倍 | 5.50倍 |
---|
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 8 | 31.00倍 | 5.00倍 |
---|
ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 9 | 126.00倍 | 14.00倍 |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 | 4.40倍 | 1.70倍 |
---|
シュトルーヴェ (Struve) | 11 | 19.00倍 | 3.80倍 |
---|
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 12 | 101.00倍 | 14.00倍 |
---|
カラテ (Karate) | 13 | 91.00倍 | 16.00倍 |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】ステイク(Stake.com)【ハイローラーは特に美味しい】
ステイク(Stake.com)は、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです! 競馬の賭け方 ステイクは競馬にベットできるブックメーカーです。 登録、入金...
優勝オッズ
6/18に登場(レース1週間前ほどに登場する傾向)
競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
---|
ブローザホーン (Blow The Horn) | 1 | 8.50倍 (13.00/8.50) |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2 | 21.00倍 (26.00/21.00) |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 | 11.00倍 (11.00/7.00) |
---|
プラダリア (Pradaria) | 4 | 19.00倍 (21.00/17.00) |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 5 | 12.00倍 (12.00/8.00) |
---|
ドウデュース (Do Deuce) | 6 | 2.25倍 (2.50/2.25) |
---|
ディープボンド (Deep Bond) | 7 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
---|
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 8 | 26.00倍 (26.00/15.00) |
---|
ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 9 | 126.00倍 (126/67.00) |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 | 4.50倍 (4.50/3.75) |
---|
シュトルーヴェ (Struve) | 11 | 17.00倍 (19.00/15.00) |
---|
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 12 | 101.00倍 (101/67.00) |
---|
カラテ (Karate) | 13 | 201.00倍 (201/101) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|
ブローザホーン (Blow The Horn) | 1 | 6.50倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
---|
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.60倍 |
---|
ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 3 | 9.50倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
---|
プラダリア (Pradaria) | 4 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.00倍 |
---|
ローシャムパーク (Rousham Park) | 5 | 10.00倍 | 4.33倍 | 2.70倍 |
---|
ドウデュース (Do Deuce) | 6 | 2.35倍 | 1.50倍 | 1.24倍 |
---|
ディープボンド (Deep Bond) | 7 | 22.00倍 | 9.00倍 | 4.80倍 |
---|
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 8 | 29.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
---|
ヤマニンサンパ (Yamanin Sympa) | 9 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
---|
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 | 3.90倍 | 2.10倍 | 1.55倍 |
---|
シュトルーヴェ (Struve) | 11 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
---|
ヒートオンビート (Heat On Beat) | 12 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
---|
カラテ (Karate) | 13 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
---|
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
宝塚記念2023のオッズ結果 1着:イクイノックス
全体
スクロールできます
| イクイノックス (Equinox) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | ジェラルディーナ (Geraldina) | ディープボンド (Deep Bond) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | ヴェラアズール (Vela Azul) | ボッケリーニ (Boccerini) | ブレークアップ (Breakup) | スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | ライラック (Lilac) | ジオグリフ (Geoglyph) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | カラテ (Karate) | プラダリア (Pradaria) | モズベッロ (Mozu Bello) |
馬番(枠) | 5(3) | 9(5) | 11(6) | 10(5) | 12(6) | 3(2) | 8(4) | 4(2) | 14(7) | 6(3) | 17(8) | 1(1) | 13(7) | 15(8) | 2(1) | 7(4) | 16(8) |
遊雅堂 | 1.60倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ウィリアムヒル (当日) | 1.40倍 (1.44/1.40) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 126.00倍 (126/101) |
アイオー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
カジノミー (当日のみ) | 1.40倍 | 9.00倍 | 12.00倍 | 18.00倍 | 14.00倍 | 31.00倍 | 34.00倍 | 7.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 | 151.00倍 | 201.00倍 | 201.00倍 |
betway (当日) | 1.36倍 (1.50/1.36) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21.00倍 (29.00/21.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 101.00倍 (101/81.00) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/81.00) | 201.00倍 (251/201) |
1xbet (当日) | 1.35倍 (1.667/1.35) | 6倍 (6/3.75) | 9.5倍 (11/9.5) | 15倍 (17.5/9) | 16倍 (29/16) | 26倍 (33/26) | 26倍 (33/23) | 29倍 (50/19) | 34倍 (34/17) | 34倍 (34/26) | 34倍 (50/34) | 50倍 (50/26) | 50倍 (70/41) | 80倍 (80/34) | 80倍 (90/50) | 80倍 (80/34) | 100倍 (100/100) |
スクロールできます
