2022年FIFAワールドカップカタールの本戦や予選し合い日程からブックメーカーを利用している人に向けて、優勝オッズや得点王オッズなどについても紹介しています。事前にオッズをチェックして、ワールドカップが始まったときに速やかに賭けられるようにしておきましょう。
最新のラウンド
ワールドカップを2倍楽しめるブックメーカーお勧めキャンペーン
【188ベット(188bet)】新規登録で入金不要2500円がもらえます!

ボーナス額:JPY 2,500
出金条件:ロールオーバー15倍
出金に必要な入金額:JPY 10,000
対象ゲーム:188BET全プロダクト
この入金不要ボーナスを利用した場合、通常の当サイト限定の初回入金ステークバックは利用できません(今回のボーナスの方がお得です。)



モロッコ(ワールドカップ3位決定戦vsクロアチア) vs サンダーランド(イングランド2部vsハル・シティ)
その他、モロッコvsグラナダ(スペイン2部)、フランスvsパルマ(イタリア2部)、アルゼンチンvsジェノア(イタリア2部)など、様々登場しています!
【カジ旅】毎試合5ドルベットで最高140万円のリーダーボードを開催
開催期間:2022年11月17日00:00~12月18日23:59(日本時間)

リーダーボード上位25位までにリアルマネーで賞金がプレゼントされます(参加申請必須!)
最大で1位が1万ドル(約140万円)〜25位で50ドル(約7,000円)
勝敗マーケット(1×2)で各試合5ドル以上ベットし、的中した場合にオッズ分のポイントがもらえ、その合計ポイント数で賞金を競います!
同じ試合の勝敗オッズで複数かけた場合は最初に賭けたベットのみ対象
例:ドイツ(1.5倍)vs日本(6.2倍)引き分け4.5倍で、ドイツ勝利の1.5倍に5ドル賭けて、その後に日本勝利の6.2倍にも5ドル賭けた場合には、日本が勝利したとしても、最初のドイツ勝利へのベットがプロモ対象として計算されるため、6.2ポイントは入りません。
今回のプロモに公正性を感じられるのは、
対象は各試合の勝敗引分オッズのみであり、最低ベット額も5ドルと優しい
ポイントの算定方法が、的中した際のオッズのみとなり、同じ試合へのベットは最初に賭けたもののみ対象となる。
ということで、資金力にものを言わせた内容ではなく勝負できる点が優秀だと思います。
詳細は、以下、カジ旅サイトから
*キャンペーンページを開いて参加申請をお忘れなく!

【スポーツベットアイオー】お馴染みフリー6-6がスーパー7にバージョンアップし億越え賞金

無料で対象試合のスコア予想&全試合的中で10万ドル(約1400万円)のフリー6-6で賭けるが、W杯期間はスーパー7として全試合的中賞金が100万ドル(約1億4000万円)に増加!
仮に全試合的中が出なくても、スコアや勝敗、合計得点のアンダーオーバーの的中でももらえるポイントで最高位に2万5,000ドル(約350万円)がもらえます(進呈はUSDTで進呈されます)
*USDTは、アメリカドルとほぼ同じレートで取引される仮想通貨です。
無料で参加できますので、お見逃しなく!

【スポーツベットアイオー】FIFAのW杯ファンタジーリーグと紐づけて賞金を狙え!
W杯のファンタジーリーグをFIFAがやっていることをこのキャンペーンで知ってバタバタ登録しましたが、スポーツベットアイオーのファンタジープレミアリーグのキャンペーンのワールドカップバージョンが開催されます!
簡単に説明すると、スポーツベットアイオーが作成したW杯ファンタジーリーグに参加して参加者の中で上位に入れば賞金がもらえる仕組みです。1位になれば1500USDT(約20万円)
無料で参加できますが、FIFAのW杯のファンタジーリーグ自体が日本語対応していないので、英語が苦手な方は、そちらを参加するハードが高めですが、頑張って参加すると、数倍W杯を楽しめますよ!

スポーツベットアイオーの紹介ページ内でこのプロモをもう少し詳しく紹介しています⇨こちら
【スポーツベットアイオー】優勝チームに1万円賭ければ最大で25,000円のフリーチップ

スポーツベットアイオーの紹介ページ内でこのプロモをもう少し詳しく紹介しています⇨こちら
2022年FIFAワールドカップとは
2022 FIFAワールドカップ(英: 2022 FIFA World Cup)は、カタールで開催される22回目のFIFAワールドカップです。開催日は2022年11月21日から12月18日です。
2022年FIFAワールドカップの開催国
2022 FIFAワールドカップの開催国はカタールです。従来では、欧州の主要なサッカーリーグがオフシーズンとなる6~7月に行われていましたが、カタールは1月でも温暖な気候であり、サッカーの試合に支障をきたさないことから11~12月にかけて行われる運びとなりました。
出場チームと各国代表リンク
以下リンクは、ページ内で移動します。
開催国:カタール
■UEFA加盟国/ヨーロッパ(13):ドイツ / デンマーク / セルビア / スペイン / フランス / ベルギー / クロアチア / スイス / イングランド / オランダ / ポーランド / ポルトガル / ウェールズ
■CONMEBOL加盟国/南米(4or5):ブラジル / アルゼンチン / エクアドル / ウルグアイ
■AFC加盟国/アジア(4or5):日本 / イラン / 韓国 / サウジアラビア / オーストラリア
■OFC加盟国/オセアニア(0or1):なし
■CONCACAF加盟国/北中米カリブ(3or4):カナダ / メキシコ / アメリカ / コスタリカ
■CAF加盟国/アフリカ(5):セネガル / カメルーン / ガーナ / モロッコ / チュニジア
■ワールドカップ2022試合日程とオッズ
オッズ参照は、オッズが高い!で人気のクラウドベット(Cloudbet)
優勝オッズ(その他アウトライト系オッズ)
国 | スポーツベットアイオー (11/16) | クラウドベット (11/16) | カジ旅 (11/16) |
🇧🇷 (Brazil) *準々決勝敗退 | |||
🇦🇷アルゼンチン (Argentina) *優勝 | 6.50倍 | 6.48倍 | 6.45倍 |
🇫🇷フランス (France) *順優勝 | |||
🏴 (England) | |||
🇪🇸 (Spain) *ラウンド16敗退 | |||
🇩🇪 (Germany) *グループステージ敗退 | |||
🇵🇹 (Portugal) *準々決勝敗退 | |||
🇳🇱 (Netherlands) *準々決勝敗退 | |||
🇧🇪 (Belgium) | |||
🇩🇰 (Denmark) *グループステージ敗退 | |||
(Uruguay) *グループステージ敗退 | |||
🇭🇷 (Croatia) | |||
(Serbia) *グループステージ敗退 | |||
🇲🇽 (Mexico) *グループステージ敗退 | |||
🇪🇨 (Ecuador) *グループステージ敗退 | |||
🇨🇭 (Switzerland) | |||
🇸🇳 (Senegal) *ラウンド16敗退 | |||
🇵🇱 (Poland) *ラウンド16敗退 | |||
🇺🇸 (USA) *ラウンド16敗退 | |||
🏴 (Wales) *グループステージ敗退 | |||
🇲🇦 (Morocco) *準決勝敗退 | |||
🇰🇷 (South Korea) | |||
🇯🇵 (Japan) *ラウンド16敗退 | |||
🇶🇦 (Qatar) *グループステージ敗退 | |||
🇨🇦 (Canada) *グループステージ敗退 | |||
(Ghana) *グループステージ敗退 | |||
(Cameroon) *グループステージ敗退 | |||
🇮🇷 (Iran) *グループステージ敗退 | |||
🇦🇺 (Australia) *ラウンド16敗退 | |||
🇹🇳 (Tunisia) *グループステージ敗退 | |||
🇨🇷 (Costa Rica) *グループステージ敗退 | |||
🇸🇦 (Saudi Arabia) *グループステージ敗退 |
上記リンクから入り、それぞれ優勝オッズをチェックするには、
スポーツベットアイオーは、スポーツのトップページに入るので、サッカー >> 『ワールドカップ – 勝者』
クラウドベットは、直接リンク先が優勝オッズになっています。
カジ旅は、W杯全体に入るので、その中の『ワールドカップ – 勝者』
スポーツベットアイオーのワールドカップ関連キャンペーン
◎日本戦の時には必ず4-3-フリーとクロスセル(ワールドカップの試合にベットしたら翌日にカジノのFS、FCをゲット)を開催。それ以外の試合開催日にもランダムに開催。
◎開催期間中は毎日ゲーム時間中にカジノブースト
◎スーパー7:7試合の試合結果予想。賞金がフリー6-6より高めで、開催2日目と3日目の試合を対象に開催。
◎フリー6-6:スーパー7の後の試合(4日目以降)を対象に6試合ごとに開催。

◎クラブハウスカップ2022(リーダーボード)
<グループステージ1トーナメント>
開催期間:11月20日~11月24日、総額2,000 USDTを山分け
<グループステージ2トーナメント>
開催期間:11月24日~11月28日、総額2,000 USDTを山分け
<ラウンドオブ16 トーナメント>
開催期間:12月3日~12月7日、総額3,000 USDT山分け
<準々決勝トーナメント>
開催期間:12月8日~12月11日、総額4,000 USDT山分け
<準決勝トーナメント>
開催期間:12月12日~12月15日、総額6,000 USDT山分け
<決勝>

楽しみにしていたリーダーボードですが、ポイントがベット額合計ということで、資金力が物を言うキャンペーンになってしまっている様なので、緩く掲載しておきます。
本戦グループステージ
グループA
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Netherlands) *1位通過 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2↑ | ![]() (Senegal) *2位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ![]() (Ecuador) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | ![]() (Qatar) *敗退 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |

✅2022.11.21 01:00- カタール(3.51倍) 0-2 エクアドル(2.14倍)/X-3.25倍


*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合

✅2022.11.22 01:00- セネガル(5.32倍) 0-2 オランダ(1.64倍)/X-3.73倍

✅2022.11.25 22:00- カタール(5.43倍) 1-3 セネガル(1.71倍)/X-3.63倍

✅2022.11.26 01:00- オランダ(1.66倍) 1-1 エクアドル(5.54倍)/X-3.81倍

✅2022.11.30 00:00- オランダ(1.17倍) 2-0 カタール(24.3倍)/X-7.39倍

✅2022.11.30 00:00- エクアドル(2.41倍) 1-2 セネガル(3.20倍)/X-3.29倍

グループB
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (England) *1位通過 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2↑ | ![]() (USA) *2位通過 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() (Iran) *敗退 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ![]() (Wales) *敗退 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |

✅2022.11.21 22:00- イングランド(1.29倍) 6-2 イラン(10.3倍)/X-5.06倍

✅2022.11.22 04:00- アメリカ(2.63倍) 1-1 ウェールズ(2.93倍)/X-2.98倍

*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合


✅2022.11.25 19:00- イングランド(1.59倍) 0-0 アメリカ(6.06倍)/X-3.98倍

✅2022.11.26 04:00- ウェールズ(2.36倍) 0-2 イラン(3.38倍)/X-3.09倍

✅2022.11.30 04:00- ウェールズ(8.20倍) 0-3 イングランド(1.41倍)/X-4.63倍

*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合


✅2022.11.30 04:00- イラン(4.36倍) 0-1 アメリカ(1.87倍)/X-3.58倍

グループC
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Argentina) *1位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2↑ | ![]() (Poland) *2位通過 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() (Mexico) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() (Saudi Arabia) *敗退 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |

✅2022.11.22 19:00- アルゼンチン(1.16倍) 1-2 サウジアラビア(17.6倍)/X-6.73倍

✅2022.11.23 01:00- メキシコ(2.72倍) 0-0 ポーランド(2.72倍)/X-3.09倍

✅2022.11.26 22:00- ポーランド(1.62倍) 2-0 サウジアラビア(6.06倍)/X-3.81倍

✅2022.11.27 04:00- アルゼンチン(1.50倍) 2-0 メキシコ(7.22倍)/X-4.12倍

*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合


✅2022.12:01 04:00- ポーランド(8.66倍) 0-2 アルゼンチン(1.45倍)/X-4.31倍

✅2022.12.01 04:00- サウジアラビア(4.90倍) 1-2 メキシコ(1.68倍)/X-4.28倍

グループD
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (France) *1位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2↑ | ![]() (Australia) *2位通過 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() (Tunisia) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() (Denmark) *敗退 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |

✅2022.11.22 22:00- デンマーク(1.44倍)0-0 チュニジア(7.78倍)/X-4.10倍

✅2022.11.23 04:00- フランス(1.17倍) 4-1 オーストラリア(15.4倍)/X-6.79倍

*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合


✅2022.11.26 19:00- チュニジア(2.54倍) 0-1 オーストラリア(3.04倍)/X-3.13倍

✅2022.11.27 01:00- フランス(2.11倍) 2-1 デンマーク(3.89倍)/X-3.20倍

✅2022.12.01 00:00-チュニジア(9.14倍) 1-0 フランス(1.40倍)/X-4.74倍

✅2022.12.01 00:00- オーストラリア(7.11倍) 1-0 デンマーク(1.49倍)/X-4.44倍

グループE
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Japan) *1位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2↑ | ![]() (Spain) *2位通過 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | ![]() (Germany) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | ![]() (Costa Rica) *敗退 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |

✅2022.11.23 22:00- ドイツ(1.32倍) 1-2 日本(8.73倍)/X-5.14倍


*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合

✅2022.11.24 01:00- スペイン(1.27倍) 7-0 コスタリカ(9.37倍)/X-4.81倍

✅2022.11.27 19:00- 日本(1.45倍) 0-1 コスタリカ(8.03倍)/X-4.47倍


*スポーツベットアイオーの4-3-フリー対象試合

✅2022.11.28 04:00- スペイン(2.33倍) 1-1 ドイツ(3.00倍)/X-3.73倍

✅2022.12.01 04:00- 日本(8.09倍) 2-1 スペイン(1.34倍)/X-5.04倍

✅2022.12.01 04:00- コスタリカ(22.8倍) 2-4 ドイツ(1.09倍)/X-9.90倍

グループF
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Morocco) *1位通過 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2↑ | ![]() (Croatia) *2位通過 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ![]() (Belgium) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() (Canada) *敗退 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |

✅2022.11.23 19:00- モロッコ(4.89倍) 0-0 クロアチア(1.81倍)/X-3.28倍

✅2022.11.24 04:00- ベルギー(1.26倍) 1-0 カナダ(10.8倍)/X-5.50倍

✅2022.11.27 22:00- ベルギー(2.03倍) 0-2 モロッコ(3.95倍)/X-3.47倍

✅2022.11.28 01:00- クロアチア(2.15倍) 4-1 カナダ(3.57倍)/X-3.49倍

✅2022.12.02 00:00- クロアチア(2.99倍) 0-0 ベルギー(2.35倍)/X-3.34倍

✅2022.12.02 00:00- カナダ(2.84倍) 1-2 モロッコ(2.40倍)/X-3.45倍

グループG
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Brazil) *1位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2↑ | ![]() (Switzerland) *2位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ![]() (Cameroon) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() (Serbia) *敗退 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |


✅2022.11.24 19:00- スイス(1.77倍) 1-0 カメルーン(4.80倍)/X-3.46倍
✅2022.11.25 04:00- ブラジル(1.44倍) 2-0 セルビア(7.07倍)/X-4.37倍

✅2022.11.28 19:00- カメルーン(5.29倍) 3-3 セルビア(1.73倍)/X-3.57倍

✅2022.11.29 01:00- ブラジル(1.45倍) 1-0 スイス(7.39倍)/X-4.44倍

✅2022.12.03 04:00- カメルーン(14.7倍) 1-0 ブラジル(1.19倍)/X-6.42倍

✅2022.12.03 04:00- セルビア(2.54倍) 2-3 スイス(2.79倍)/X-3.27倍

グループH
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Portugal) *1位通過 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2↑ | ![]() (Korea Republic) *2位通過 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() (Uruguay) *敗退 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() (Ghana) *敗退 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |

✅2022.11.24 22:00- ウルグアイ(1.69倍) 0-0 韓国(5.10倍)/X-3.63倍

✅2022.11.25 01:00- ポルトガル(1.48倍) 3-2 ガーナ(7.23倍)/X-3.98倍

✅2022.11.28 22:00- 韓国(2.55倍) 2-3 ガーナ(3.12倍)/X-3.03倍

✅2022.11.29 04:00- ポルトガル(2.11倍) 2-0 ウルグアイ(3.63倍)/X-3.40倍

✅2022.12.03 00:00- 韓国(5.56倍) 2-1 ポルトガル(1.55倍)/X-4.17倍

✅2022.12.03 00:00- ガーナ(4.83倍) 0-2 ウルグアイ(1.75倍)/X-3.53倍

ベスト16ラウンド(2022.12.03-12.06)
![]() (Netherlands) | 3-1 | ![]() (USA) |
1.99倍 | 3.25倍 | 4.47倍 |
![]() (Argentina) | 2-1 | ![]() (Australia) |
1.20倍 | 7.20倍 | 15.8倍 |
![]() (France) | 3-1 | ![]() (Poland) |
1.28倍 | 5.61倍 | 12.7倍 |
![]() (England) | 3-0 | ![]() (Senegal) |
1.52倍 | 3.96倍 | 7.94倍 |
![]() (Japan) | 1-1 延長=1-1 PK=1-3 | ![]() (Croatia) |
4.14倍 | 3.23倍 | 2.08倍 |
![]() (Brazil) | 4-1 | ![]() (Korea Republic) |
1.26倍 | 6.17倍 | 12.8倍 |
![]() (Morocco) | 0-0 延長=0-0 PK=3-0 | ![]() (Spain) |
7.11倍 | 3.99倍 | 1.56倍 |
![]() (Portugal) | 6-1 | ![]() (Switzerland) |
1.88倍 | 3.44倍 | 4.78倍 |
準々決勝(2022.12.09-10)
![]() (Croatia) | 0-0 延長=1-1 PK=4-2 | ![]() (Brazil) |
7.91倍 | 4.62倍 | 1.36倍 |
![]() (Netherlands) | 2-2 延長=2-2 PK=3-4 | ![]() (Argentina) |
3.77倍 | 3.20倍 | 2.20倍 |
![]() (Morocco) | 1-0 | ![]() (Portugal) |
5.18倍 | 3.67倍 | 1.63倍 |
![]() (England) | 1-2 | ![]() (France) |
2.90倍 | 3.08倍 | 2.32倍 |
準決勝(2022.12.13-14)
3位決定戦(2022.12.17)
決勝(2022.12.18)

■得点ランキングと得点王オッズ
選手 | 得点 |
🇫🇷ムバッペ (Kylian Mbappe/フランス) | 8 |
🇦🇷メッシ (Lionel Messi/アルゼンチン) | 7 |
🇫🇷オリヴィエ・ジルー (Olivier Giroud/フランス) | 4 |
🇦🇷フリアン・アルヴァレス (Julian Alvarez/アルゼンチン) | 4 |
🏴マーカス・ラシュフォード (Marcus Rashford/イングランド) | 3 |
🏴ブカヨ・サカ (Bukayo Saka/イングランド) | 3 |
🇵🇹ゴンサロ・ラモス (Goncalo Ramos/ポルトガル) | 3 |
🇳🇱コーディ・ガクポ (Cody Gakpo/オランダ) | 3 |
🇪🇸アルヴァロ・モラタ (Alvaro Morata/スペイン) | 3 |
🇪🇨エネル・ヴァレンシア (Enner Valencia/エクアドル) | 3 |
🇧🇷リシャルリソン (Richarlison/ブラジル) | 3 |
🏴ハリー・ケイン (Harry Kane/イングランド) | 2 |
🇺🇾ジョルジアン・デ・アラスカエタ (Giorgian de Arrascaeta/ウルグアイ) | 2 |
🇸🇦サレム・アル・ドサリ (Salem Al-Dawsari/サウジアラビア) | 2 |
🇷🇸アレクサンダー・ミトロヴィッチ (Aleksandar Mitrovic/セルビア) | 2 |
🇵🇹ラファエル・レオン (Rafael Leao/ポルトガル) | 2 |
🇵🇹ブルーノ・フェルナンデス (Bruno Fernandes/ポルトガル) | 2 |
🇵🇱ロベルト・レヴァンドフスキ (Robert Lewandowski/ポーランド) | 2 |
🇳🇱ボウト・ベグホルスト (Wout Weghorst/オランダ) | 2 |
🇲🇦ユセフ・エン・ネシリ (Youssef En-Nesyri/モロッコ) | 2 |
🇰🇷チョ・ギュソン (Cho Gue-sung/韓国) | 2 |
🇯🇵堂安律 (Ritsu Doan/日本) | 2 |
🇮🇷メフディ・タレミ (Mehdi Taremi/イラン) | 2 |
🇭🇷アンドレイ・クラマリッチ (Andrej Kramaric/クロアチア) | 2 |
🇬🇭モハメド・クドゥス (Mohammed Kudus/ガーナ) | 2 |
🇪🇸フェラン・トーレス (Ferran Torres/スペイン) | 2 |
🇩🇪ニクラス・フュルクルク (Niclas Fullkrug/ドイツ) | 2 |
🇩🇪カイ・ハフェルツ (Kai Havertz/ドイツ) | 2 |
🇨🇲ヴィンセント・アブバカル (Vincent Aboubakar/カメルーン) | 2 |
🇨🇭ブレール・エンボロ (Breel Embolo/スイス) | 2 |
🇧🇷ネイマール (Neymar/ブラジル) | 2 |
🏴ラヒーム・スターリング (Raheem Sterling/イングランド) | 1 |
🏴フォーデン (Phill Foden/イングランド) | 1 |
🏴ジョーダン・ヘンダーソン (Jordan Henderson/イングランド) | 1 |
🏴ジュード・ベリンガム (Jude Bellingham/イングランド) | 1 |
🏴ジャック・グリーリッシュ (Jack Grealish/イングランド) | 1 |
🏴ギャレス・ベイル (Gareth Bale/ウェールズ) | 1 |
🇺🇸ハジ・ライト (Haji Wright/アメリカ) | 1 |
🇺🇸ティモシー・ウェア (Timthy Weah/アメリカ) | 1 |
🇺🇸クリスティアン・プリシッチ (Christian Pulisic/アメリカ) | 1 |
🇹🇳ワフビ・ハズリ (Wahbi Khazri/チュニジア) | 1 |
🇸🇳ブライユ・ディア (Boulaye Dia/セネガル) | 1 |
🇸🇳ファマラ・ディエディウ (Famara Diedhiou/セネガル) | 1 |
🇸🇳バンバ・ディエン (Bamba Dieng/セネガル) | 1 |
🇸🇳カリドゥ・クリバリ (Kalidou Koulibaly/セネガル) | 1 |
🇸🇳イスマイラ・サール (Ismaila Sarr/セネガル) | 1 |
🇸🇦サレフ・アル・シェフリ (Saleh Al-Shehri/サウジアラビア) | 1 |
🇷🇸ドゥシャン・ヴラオヴィッチ (Dusan Vlahovic/セルビア) | 1 |
🇷🇸セルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ (Sergej Milinkovic-Savic/セルビア) | 1 |
🇷🇸ストラヒニャ・パヴコヴィッチ (Strahinja Pavlovic/セルビア) | 1 |
🇶🇦モハメド・ムンタリ (Mohammed Muntari/カタール) | 1 |
🇵🇹リカルド・オルタ (Ricardo Horta/ポルトガル) | 1 |
🇵🇹ラファエル・ゲレイロ (Raphael Guerreiro/ポルトガル) | 1 |
🇵🇹ペペ (Pepe/ポルトガル) | 1 |
🇵🇹ジョアン・フェリクス (Joao Felix/ポルトガル) | 1 |
🇵🇹クリスティアーノ・ロナウド (Cristiano Ronaldo/ポルトガル) | 1 |
🇵🇱ピオトル・ジエリンスキ (Piotr Zielinski/ポーランド) | 1 |
🇳🇱ルーク・デ・ヨング (Luukde Jong/オランダ) | 1 |
🇳🇱メンフィス・デパイ (Memphis Depay/オランダ) | 1 |
🇳🇱デンゼル・ダンフリース (Denzel Dumfries/オランダ) | 1 |
🇳🇱デイリー・ブリント (Daley Blind/オランダ) | 1 |
🇳🇱デイヴィ・クラーセン (Davy Klaassen/オランダ) | 1 |
🇲🇽ルイス・チャヴェス (Luis Chavez/メキシコ) | 1 |
🇲🇽ヘンリー・マルティン (Henry Martin/メキシコ) | 1 |
🇲🇦ロマン・サイス (Romain Saiss/モロッコ) | 1 |
🇲🇦ハキム・ツィエク (Hakim Ziyech/モロッコ) | 1 |
🇲🇦ザカリア・アブカウ (Zakaria Aboukhlal/モロッコ) | 1 |
🇲🇦アクラフ・ダリ (Achraf Dari/モロッコ) | 1 |
🇰🇷ペク・スンホ (Paik Seung-ho/韓国) | 1 |
🇰🇷ファン・ヒチャン (Hwang Hee-chan/韓国) | 1 |
🇰🇷キム・ヨングォン (Kim Young-gwon/韓国) | 1 |
🇯🇵田中碧 (Ao Tanaka/日本) | 1 |
🇯🇵前田大然 (Daizen Maeda/日本) | 1 |
🇯🇵浅野拓磨 (Takuma Asano/日本) | 1 |
🇮🇷ルーズベヒ・チェシミ (Rouzbeh Cheshmi/イラン) | 1 |
🇮🇷ラミン・レザアエイアン (Ramin Rezaeian/イラン) | 1 |
🇭🇷ロヴロ・マイェル (Lovro Majer/クロアチア) | 1 |
🇭🇷ヨシュコ・グヴァルディオル (Josko Gvardiol/クロアチア) | 1 |
🇭🇷ミスラフ・オルシッチ (Mislav Orsic/クロアチア) | 1 |
🇭🇷マルコ・リヴァヤ (Marko Livaja/クロアチア) | 1 |
🇭🇷ブルーノ・ペトコヴィッチ (Bruno Petkovic/クロアチア) | 1 |
🇭🇷イヴァン・ペリシッチ (Ivan Perisic/クロアチア) | 1 |
🇬🇭モハメド・サリス (Mohammed Salisu/ガーナ) | 1 |
🇬🇭オスマン・ブカリ (Osman Bukari/ガーナ) | 1 |
🇬🇭アンドレ・アイェウ (Andre Ayew/ガーナ) | 1 |
🇫🇷ロンダル・コロ・ムアニ (Rondal Kolo Muani/フランス) | 1 |
🇫🇷テオ・エルナンデス (Theo Hernandez/フランス) | 1 |
🇫🇷オーレリアン・チュアメニ (Aurelien Tchouameni/フランス) | 1 |
🇫🇷アドリアン・ラビオ (Adrien Rabiot/フランス) | 1 |
🇪🇸マルコ・アセンシオ (Marco Asensio/スペイン) | 1 |
🇪🇸ダニ・オルモ (Dani Olmo/スペイン) | 1 |
🇪🇸カルロス・ソレール (Carlos Soler/スペイン) | 1 |
🇪🇸ガヴィ (Gavi/スペイン) | 1 |
🇪🇨モイセス・カイセド (Moses Caicedo/エクアドル) | 1 |
🇩🇰アンドレアス・クリステンセン (Andreas Christensen/デンマーク) | 1 |
🇩🇪セルジュ・ニャブリ (Serge Gnabry/ドイツ) | 1 |
🇩🇪イルカイ・ギュンドアン (Ilkay Gundogan/ドイツ) | 1 |
🇨🇷フアン・パブロ・ヴァルガス (Juan Pablo Vargas/コスタリカ) | 1 |
🇨🇷ケイセル・フレール (Keysher Fuller/コスタリカ) | 1 |
🇨🇷イェルツィン・テヘダ (Yeltsin Tejeda/コスタリカ) | 1 |
🇨🇲ジャン・シャルル・カステレット (Jean-Charles Castelletto/カメルーン) | 1 |
🇨🇲エリック・マクシム・チュポ・モティン (Eric Maxim Choupo-Moting/カメルーン) | 1 |
🇨🇭レモ・フロイラー (Remo Freuler/スイス) | 1 |
🇨🇭マヌエル・アカンジ (Manuel Akanji/スイス) | 1 |
🇨🇭シェルダン・シャチリ (Xherdan Shaqiri/スイス) | 1 |
🇨🇦アルフォンソ・デイヴィーズ (Alphonso Davies/カナダ) | 1 |
🇧🇷ルーカス・パケタ (Lucas Paqueta/ブラジル) | 1 |
🇧🇷カゼミーロ (Casemiro/ブラジル) | 1 |
