2026年FIFAワールドカップ(カナダ、メキシコ、アメリカ)を本戦だけでなく、予選から掲載しています。ブックメーカーのオッズなどよりワールドカップを楽しめる要素も追加していきます。
2026年FIFAワールドカップとは
2026 FIFAワールドカップ(英: 2026 FIFA World Cup)は、初の3カ国共同開催(カナダ、メキシコ、アメリカ)となる23回目のFIFAワールドカップです。開催日は2026年6月未定から7月19日です。
大幅に出場チーム数が拡大し、48チームが本大会に出場します。
2026年FIFAワールドカップの開催国
2026 FIFAワールドカップの開催国はカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で共同開催となります。
出場チームと各国代表リンク
以下リンクは、ページ内で移動します。
開催国(3):カナダ / メキシコ / アメリカ
■UEFA加盟国/ヨーロッパ(16):
■CONMEBOL加盟国/南米(6or7):
■AFC加盟国/アジア(8or9):
■OFC加盟国/オセアニア(1or2):
■CONCACAF加盟国/北中米カリブ(開催国3+3or5):
■CAF加盟国/アフリカ(9or10):
■プレーオフ枠(2):
■ワールドカップ2026試合日程とオッズ
この大会から参加チーム数が16チーム増えた48チームでの戦いになるため、フォーマット自体が変わります。公式で発表されていないため、現状は、2022大会を利用して掲載しています。詳細分かり次第更新します。
優勝オッズ(その他アウトライト系オッズ)
本戦グループステージ
グループA
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループB
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループC
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループD
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループE
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループF
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループG
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループH
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト16ラウンド(***)
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
準々決勝(***)
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
準決勝(***)
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
3位決定戦(***)
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
決勝(***)
vs | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
■得点ランキングと得点王オッズ
選手 | 得点 |
各国代表メンバーと関連オッズ
準備中
■大陸別予選(順位表・対戦カード&オッズ結果・得点ランキング)
ヨーロッパ地区予選 *出場枠16
UEFA加盟国/ヨーロッパ(16):
55カ国が予選に参加予定
〆1次予選/最終予選(55⇒12)・・・12グループ(各グループ4or5チーム)に分かれ、各グループ1位チームがワールドカップ出場権獲得。2位の12チームとネーションズリーグのランキングを元に更に4チームの計16チームがプレーオフに進みます。
〆2次予選/プレーオフ(12⇒4)・・・プレーオフ進出12チームでプレーオフ(準決勝⇒決勝)を行います。決勝で勝利した4チームがワールドカップ出場権獲得
■1次予選(グループステージ)
グループA
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループB
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループC
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループD
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループE
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループF
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループG
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループH
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループI
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループJ
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループK
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
グループL
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025.03.17-25
2025.03.17-25
2025.06.02-10
2025.06.02-10
2025.09.01-09
2025.09.01-09
2025.10.06-14
2025.10.06-14
2025.11.10-18
2025.11.10-18
ヨーロッパ予選得点ランキング
ワールドカップ2026ヨーロッパ地区予選得点ランキングTOP10*不定期更新
選手名(英語表記/国籍/チーム) |
得点
|
本戦得点王
オッズ | |
1 | 0 |
南米地区予選 *出場枠6or7
CONMEBOL加盟国/南米(6or7):
10カ国が予選に参加
〆最終予選(10⇒6)・・・ホーム&アウェーの総当りで上位6チームがワールドカップ出場
〆プレーオフ・・・グループ7位のチームと他大陸の代表チーム(未定)がホーム&アウェーで対戦し勝利チームがワールドカップ出場
■最終予選
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Brazil) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() (Argentina) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() (Colombia) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() (Uruguay) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() (Venezuela) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() (Paraguay) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() (Peru) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() (Chile) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() (Ecuador) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() (Bolivia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
*エクアドルは、前回大会予選での登録選手の出生書類のミスにより、勝ち点-3からスタート
第1節(2023.09.07-08)
9/8 07:30- パラグアイ(1.980倍)0-0 ペルー(4.350倍)/X-3.390倍
9/8 08:00- コロンビア(1.361倍) 1-0 ヴェネズエラ(10.060倍)/X-5.060倍
9/8 09:00- アルゼンチン(1.381倍) 1-0エクアドル(9.900倍)/X-4.820倍
9/9 08:00- ウルグアイ(1.714倍) 3-1 チリ(5.510倍)/X-3.770倍
9/9 09:45- ブラジル(1.020倍)5-1ボリヴィア(45.610倍)/X-25.990倍
第2節(2023.09.12)
9/13 05:00- ボリヴィア(5.710倍)0-3 アルゼンチン(1.632倍)/X-4.010倍
9/13 06:00- エクアドル(2.000倍) 2-1 ウルグアイ(4.180倍)/X-3.390倍
9/13 07:00- ヴェネズエラ(2.880倍) 1-0 パラグアイ(2.750倍)/X-3.110倍
9/13 09:30- チリ(2.860倍)0-0 コロンビア(2.730倍)/X-3.160倍
9/13 11:00- ペルー(8.440倍) 0-1 ブラジル(1.367倍)/X-5.300倍
第3節(2023.10)
10/ コロンビアvsウルグアイ
10/ ブラジルvsヴェネズエラ
10/ ボリヴィアvsエクアドル
10/ アルゼンチンvsパラグアイ
10/ チリvsペルー
第4節(2023.10)
10/ ウルグアイvsブラジル
10/ ペルーvsアルゼンチン
10/ ヴェネズエラvsチリ
10/ パラグアイvsボリヴィア
10/ エクアドルvsコロンビア
第5節(2023.11)
11/ コロンビアvsブラジル
11/ ヴェネズエラvsエクアドル
11/ ボリヴィアvsペルー
11/ アルゼンチンvsウルグアイ
11/ チリvsパラグアイ
第6節(2023.11)
11/ ウルグアイvsボリヴィア
11/ ペルーvsヴェネズエラ
11/ ブラジルvsアルゼンチn
11/ パラグアイvsコロンビア
11/ エクアドルvsチリ
第7節(2024.09)
9/ ウルグアイvsパラグアイ
9/ ペルーvsコロンビア
9/ ブラジルvsエクアドル
9/ ボリヴィアvsヴェネズエラ
9/ アルゼンチンvsチリ
第8節(2024.09)
9/ コロンビアvsアルゼンチン
9/ ヴェネズエラvsウルグアイ
9/ パラグアイvsブラジル
9/ チリvsボリヴィア
9/ エクアドルvsペルー
第9節(2024.10)
10/ ペルーvsウルグアイ
10/ ヴェネズエラvsアルゼンチン
10/ ボリヴィアvsコロンビア
10/ チリvsブラジル
10/ エクアドルvsパラグアイ
第10節(2024.10)
10/ ウルグアイvsエクアドル
10/ コロンビアvsチリ
10/ ブラジルvsペルー
10/ パラグアイvsヴェネズエラ
10/ アルゼンチンvsボリヴィア
第11節(2024.11)
11/ ウルグアイvsコロンビア
11/ ペルーvsチリ
11/ ヴェネズエラvsブラジル
11/ パラグアイvsアルゼンチン
11/ エクアドルvsボリヴィア
第12節(2024.11)
11/ コロンビアvsエクアドル
11/ ブラジルvsウルグアイ
11/ ボリヴィアvsパラグアイ
11/ アルゼンチンvsペルー
11/ チリvsヴェネズエラ
第13節(2025.03)
3/ ウルグアイvsアルゼンチン
3/ ペルーvsボリヴィア
3/ ブラジルvsコロンビア
3/ パラグアイvsチリ
3/ エクアドルvsヴェネズエラ
第14節(2025.03)
3/ コロンビアvsパラグアイ
3/ ヴェネズエラvsペルー
3/ ボリヴィアvsウルグアイ
3/ アルゼンチンvsブラジル
3/ チリvsエクアドル
第15節(2025.06)
6/ コロンビアvsペルー
6/ ヴェネズエラvsボリヴィア
6/ パラグアイvsウルグアイ
6/ チリvsアルゼンチン
6/ エクアドルvsブラジル
第16節(2025.06)
6/ ウルグアイvsヴェネズエラ
6/ ペルーvsエクアドル
6/ ブラジルvsパラグアイ
6/ ボリヴィアvsチリ
6/ アルゼンチンvsコロンビア
第17節(2025.09)
9/ ウルグアイvsペルー
9/ コロンビアvsボリヴィア
9/ ブラジルvsチリ
9/ パラグアイvsエクアドル
9/ アルゼンチンvsヴェネズエラ
第18節(2025.09)
9/ ペルーvsパラグアイ
9/ ヴェネズエラvsコロンビア
9/ ボリヴィアvsブラジル
9/ チリvsウルグアイ
9/ エクアドルvsアルゼンチン
■南米地区予選(大陸間プレーオフ)
*** | *** | *** |
南米予選得点ランキング
ワールドカップ2026 南米地区予選得点ランキングTOP5(***)*不定期更新
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 | |
アジア地区予選 *出場枠8or9
AFC加盟国/アジア(8or9):
46カ国が予選に参加
〆1次予選(20⇨10)・・・シード順27位~46位の20チームを2チームずつ10組に分け、ホーム&アウェーで勝利した10チームが2次予選に進む
〆2次予選(36⇨18)・・・シード順1位~26位の26チームと、1次予選突破の10チームの計36チームを4チームずつ9つのグループに分け、ホーム&アウェーの総当たりで勝利した各グループ1位の9チームと2位の9チームの計18チームが3次予選に進む
〆3次予選/最終予選(18⇨6)・・・・2次予選を勝ち抜いた18チームを6チームずつ3つのグループに分けてホーム&アウェーでの総当りで各グループ上位2チームの計6チームがワールドカップ出場。各グループ3位の3チームと4位の3チームの計6チームは、4次予選へ進みます。
〆4次予選(プレーオフ)(6⇨2)・・・3次予選各グループ3位と4位の計6チームを3チームずつ2つのグループに分けて中立地で1回ずつ対戦し、各グループ1位の2チームがワールドカップ出場。各グループ2位の計2チームが5次予選へ
〆5次予選(2⇨1)・・・4次予選各グループ2位の2チームがホーム&アウェイで対戦し、2戦合計で勝利のチームが大陸間プレーオフ進出
〆大陸間プレーオフ・・・大陸間プレーオフの勝者がワールドカップ出場(詳細は7/29の時点では発表されていません)
1次予選(第1戦=2023.10.12 / 第2戦=2023.10.17)
![]() (Afghanistan) | – – | ![]() (Mongolia) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Maldives) | – – | ![]() (Bangladesh) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Singapore) | – – | ![]() (Guam) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Yemen) | – – | ![]() (Sri Lanka) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Myanmar) | – – | ![]() (Macau) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Cambodia) | – – | ![]() (Pakistan) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Taiwan) | – – | ![]() (Timor-Leste) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Indonesia) | – – | ![]() (Brunei) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Hong Kong) | – – | ![]() (Bhutan) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
![]() (Nepal) | – – | ![]() (Laos) |
第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= | 第1戦= / 第2戦= |
■2次予選
(第1節=2023.11.16 / 第2節=2023.11.21 / 第3節=2024.03.21 / 第4節=2024.03.26 / 第5節=2024.06.06 / 第6節=2024.06.11)
*順位に関しては、勝ち点得失点差も同じ際に採用されるフェアプレーポイントについては、毎節確認できない可能性があります。
グループA
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Qatar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (India) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Kuwait) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Afghanistan) or ![]() (Mongolia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループB
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Japan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Syria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Korea DPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Myanmar) or ![]() (Macau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループC
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Korea Republic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (China) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Thailand) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Singapore) or ![]() (Guam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループD
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Oman) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Kyrgyzstan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Malaysia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Taiwan) or ![]() (Timor-Leste) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループE
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Iran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Uzbekistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Turkmenistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Hong Kong) or ![]() (Bhutan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループF
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Iraq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Vietnam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Philippines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Indonesia) or ![]() (Brunei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループG
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Saudi Arabia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Jordan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Tadzhikistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Cambodia) or ![]() (Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループH
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (UAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Bahrain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Yemen) or ![]() (Sri Lanka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Nepal) or ![]() (Laos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
グループI
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Australia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Palestine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Lebanon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Maldives) or ![]() (Bangladesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1節(2023.11.16)
第2節(2023.11.21)
第3節(2024.03.21)
第4節(2024.03.26)
第5節(2024.06.06)
第6節(2024.06.11)
■3次予選
(第1節=2024.09.05 / 第2節=2024.09.10 / 第3節=2024.10.10 / 第4節=2024.10.15 / 第5節=2024.11.14 / 第6節=2024.11.19 / 第7節=2025.03.20 / 第8節=2025.03.25 / 第9節=2025.06.05 / 第10節=2025.06.10)
グループA
チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
